環境工作表現
耗電量
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渠務署總用電量(1) | 百萬千瓦時 | 241 | 240 | 239 | 240 | 247 |
渠務署相當於用電量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 867,600 | 864,000 | 860,400 | 864,000 | 890,244 |
渠務署總用電所產生的二氧化碳總排放量(2) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 168,700 | 168,000 | 167,300 | 168,000 | 173,103 |
處理每單位體積污水的平均用電量 | 千瓦時 | 0.2451 | 0.2431 | 0.2426 | 0.2388 | 0.2409 |
污水處理廠產生的沼氣量 | 百萬立方米 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機構以外的耗電量(例:承建商用電量) | 百萬千瓦時 | 沒有相關數據 | 38.32 | |||||||
合約車輛總燃料耗用量(部門車隊除外) | 公升 | 沒有相關數據 | 398,325 | |||||||
承建商總用電所產生的二氧化碳總排放量(2) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 沒有相關數據 | 34,689 |
(1) | 2009/10年度的總用電量並不包括在西區裁判法院辦公室的數據。 |
---|---|
(2) | 根據香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》定出本地的排放系數(0.7公噸)。 |
耗水量
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用於防洪及污水處理設施的淡水耗用量 | 立方米 | 1,724,983 | 1,790,088 | 2,092,627 | 2,078,729 | 1,709,925 |
污水處理廠的再造水每日生產量 | 立方米 | 202 | 1,337 | 1,349 | 1,194 | 1,151 |
再造水百分比 | % | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
污水處理
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經處理的污水量 | 百萬立方米 | 979 | 979 | 981 | 1,001 | 1,021 |
污水移除生化需氧量(BOD) | 公噸 | 106,131 | 126,451 | 107,057 | 100,677 | 109,579 |
污水移除懸浮固體(SS)量 | 144,386 | 159,265 | 163,986 | 146,208 | 169,792 | |
污水移除氮量 | 5,430 | 5,317 | 5,541 | 5,310 | 6,067 | |
經處理的污水移除脫水污泥量 | 285,759 | 297,638 | 301,583 | 300,965 | 298,093 | |
經處理的污水移除隔濾物量 | 12,583 | 12,379 | 12,157 | 13,334 | 13,663 | |
經處理的污水移除砂礫量 | 4,930 | 5,090 | 4,388 | 4,741 | 4,903 |
燃料耗用量
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徵用車隊的總耗用燃油量 | 公升 | 沒有相關數據 | 31,862 | 26,724 | ||
部門車隊的總耗用燃油量 | 公升 | 104,170 (4) | 96,407 (4) | 133,967 | 130,675 | 124,278 |
徵用車輛數目 | 輛 | 沒有相關數據 | 12.42 | 11.30 | ||
部門車輛數目 | 輛 | 58.40 | 57.39 | 53.00 | 52.10 | 48.82 |
相當於徵用車隊總耗油量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 沒有相關數據 | 1046.19 | 877.48 | ||
相當於部門車隊總耗油量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 3439.85 | 3183.50 | 4423.79 | 4315.08 | 4103.83 |
徵用車隊耗油而產生的溫室氣體總排放量(3) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 沒有相關數據 | 75.19 | 63.07 | ||
部門車隊耗油而產生的溫室氣體總排放量(3) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 245.84 | 227.52 | 316.16 | 308.39 | 336.53 |
(3) | 採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。 |
---|---|
(4) | 數字並不包括新界南渠務部及新界北渠務部的車隊數目。 |
紙張耗用量
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紙張總用量 | 令(500 張) | 14,014 | 12,996 | 11,870 | 11,054 | 10,520 |
A4紙張用量 | 令(500 張) | 13,396 | 12,455 | 11,400 | 10,696 | 10,080 |
A3紙張用量 | 令(500 張) | 618 | 541 | 470 | 358 | 440 |
購買含再造成份(舊纖維)的 A4 /A3紙張 | 令(500 張) / 佔購入紙張的百分率 | 13,854 / 98.9% | 12,921 / 99.4% | 11,850 / 99.8% | 11,054 / 100% | 10,520 / 100% |
廢紙收集量 | 公斤 | 17,480 | 18,539 | 14,994 | 11,900 | 13,284 |
每名員工紙張用量(以職員編制計算) | 令(500 張) | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
廢料管理
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸廢料 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸廢物 | 103公斤 | 6,529 | 6,877 | 7,863 | 8,525 | 6,093 |
運往公眾堆填區的建築及拆卸廢物 | 103公斤 | 275,754 | 745,234 | 854,293 | 765,105 | 584,018 |
可循環再造廢料收集量 | ||||||
廢紙(5) | 公斤 | 15,372 | 14,978 | 18,679 | 11,983 | 13,284 |
鋁罐(6) | 公斤 | 11.12 | 12.92 | 12.94 | 14.15 | 14.76 |
膠樽(6) | 公斤 | 18.13 | 27.68 | 28.53 | 29.92 | 27.78 |
(5) | 數字並不包括並不包括於工地所收集的廢紙量。 |
---|---|
(6) | 由於未能獲得相關數據,數字並不包括於九龍政府合署和西區裁判法院辦公室收集的鋁罐及膠樽數量。 |
承建商違反環保法規被定罪的數字
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
違規數目 | 數量 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
違規罰款 | 港元 | 9,000 | 0 | 4,000 | 56,000 | 28,000 |
綠化
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
總種植樹木數量 | 數目 | 1,600(7) | 1,200 | 2,500 | 1,996 | 2,169 |
增設的綠化天臺面積 | 平方米 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 3,200 | 4,902 |
生物氣體所產生的電力 | 百萬度電 | 24 | 25 | 27 | 30 | 27 |
(7) | 截至 2009年底 |
---|
2013-14年度各化學輔助一級處理廠的化學劑使用量
深井污水處理廠 | 小蠔灣污水處理廠 | 昂船洲污水處理廠 | |
---|---|---|---|
陰離子聚合物(公斤) | 957 | 4,896 | 42,390 |
三氯化鐵(噸) | 0 | 674 | 15,400 |
明礬溶液(噸) | 891 | 0 | 0 |
社會工作表現
員工
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
職員編制 | 人數 | 1,859 | 1,847 | 1,845 | 1,856 | 1,862 |
首長級人員 | 人數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
專業人員 | 人數 | 276 | 280 | 283 | 292 | 292 |
技術人員及工地督導人員 | 人數 | 805 | 808 | 815 | 820 | 827 |
一般職系人員 | 人數 | 542 | 533 | 525 | 525 | 526 |
第一標準薪級人員 | 人數 | 218 | 208 | 204 | 201 | 199 |
培訓 | ||||||
培訓課程數目(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 人數 | 323 | 219 | 256 | 278 | 584 (8) |
受訓職員數目 | 人數 | 6,009 | 6,745 | 6,978 | 9,848 | 6,574 |
員工培訓時數 | 小時 | 43,285 | 42,793 | 44,369 | 52,597 | 54,517 |
員工平均培訓時數 | 小時 | 23.3 | 23.2 | 24.0 | 28.3 | 31.6 |
培訓總開支(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 港元 | 2,888,974 | 3,394,224 | 4,306,329 | 4,756,800 | 3,856,237 |
受傷 | ||||||
渠務署員工受傷個案(9) | 人數 | 11 | 24 | 14 | 12 | 10 |
員工因工傷放取病假 | 日數 | 313 | 921.5 | 920.5 | 1,237 | 603 (10) |
(8) | 數字包括由公務員培訓處舉辦的培訓班和員工發起的外部課程。 |
---|---|
(9) | 員工受傷個案是指在僱員補償條例下接獲導致死亡或喪失工作能力超過3天的工傷個案。 |
(10) | 數字包括在2012/13年度批出,但在2013/14年度實現的病假日數。 |
職員編制 (2013-14)
單位 | 2013/14以實際人數計算 | |
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 1,727 |
以職位分類 | ||
首長級人員 | % | 1.04 |
專業人員 | % | 16.91 |
技術人員及工地督導人員 | % | 46.21 |
一般職系人員 | % | 27.10 |
第一標準薪級人員 | % | 8.74 |
以僱用類型分類 | ||
全職 | % | 100 |
兼職 | % | 0 |
以僱用合約分類 | ||
永久合約(男性) | % | 84.02 |
永久合約(女性) | % | 15.98 |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | % | 4.86 |
30-39歲 | % | 20.44 |
40-49歲 | % | 26.23 |
50-59歲 | % | 47.66 |
60歲或以上 | % | 0.81 |
以國籍分類 | ||
中國 | % | 100 |
外國 | % | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | % | 84.02 |
女性 | % | 15.98 |
高級管理人員 (2013-14)
單位 | 2013/14以實際人數計算 | |
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 7 |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | % | 0 |
30-39歲 | % | 0 |
40-49歲 | % | 0 |
50-59歲 | % | 100 |
60歲或以上 | % | 0 |
以國籍分類 | ||
中國 | % | 100 |
外國 | % | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | % | 100 |
女性 | % | 0 |
員工培訓時數 (2013-14)(11)
職位 | 員工總人數 | 接受培訓時數(小時) | 每名員工培訓時數(小時) |
---|---|---|---|
首長級人員 | 18 | 2,043 | 113.48 |
專業人員 | 292 | 25,032 | 85.73 |
技術人員及工地督導人員 | 1,417 | 27,442 | 19.37 |
(11) | 培訓方面沒有特定的性別要求,因此我們不按性別細分相關數據。 |
---|
員工流失量 (2013-14)(12)
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
20-29歲 | 人數 | 0 | 1 |
30-39歲 | 人數 | 1 | 0 |
40-49歲 | 人數 | 1 | 1 |
50-59歲 | 人數 | 10 | 4 |
60歲或以上 | 人數 | 49 | 5 |
(12) | 員工流失率數字不包括在部門間轉職的一般職系人員。 |
---|
新入職員工 (2013-14)(13)
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
新入職員工人數 | 人數 | 108 | 33 |
以年齡分類 | |||
20-29歲 | 人數 | 43 | 16 |
30-39歲 | 人數 | 54 | 13 |
40-49歲 | 人數 | 9 | 2 |
50-59歲 | 人數 | 2 | 2 |
60歲或以上 | 人數 | 0 | 0 |
(13) | 以上數字(截至2014年3月31日)包括於2013年4月1日至2014年3月31日期間入職的員工。 |
---|
意外率
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡數目 | ||||||
總死亡數目 | 數量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 0 | 1 (男性) | 0 | 2 (男性) |
每10萬工時發生的致命意外率 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | - | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 |
非致命意外數目 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | 數量 | 11 | 24 | 14 | 12 | 10 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | 數量 | 46 | 59 | 64 | 36 | 33 |
每10萬工時發生的非致命意外率 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | - | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | - | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 0.21 |
社區工作
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工參與義工活動的總時數 | 小時 | 943.8 | 230 | 469 | 589 | 800 |
已完成的義工服務數目 | 數目 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 |
慈善捐款
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工募捐 | 千港元 | 83 | 136 | 133 | 56 | 67 |
遵守法規
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
被裁定貪污案件數目 | 數目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
薪酬
單位 | 2013-14 | |
---|---|---|
在機構具有重要業務營運的最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員(最高薪人士除外)平均年度總薪酬增幅百分比的比率 | 不適用 | 1:1.54 |
經濟工作表現
污水處理服務的使用量和付款統計數字
2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|
自來水用户數目(以千計) | 2,750 | 2,770 | 2,800 | 2,820 | 2,860 |
需繳付排污費的用户數目(以千計) | 2,550 | 2,570 | 2,590 | 2,610 | 2,640 |
工商業污水附加費(TES)繳納戶數目(以千計) | 19.8 | 20.7 | 21.4 | 22 | 23 |
過去5年接到的顧客查詢數目
過去5年所處理有關行業重新分類的申請數目
過去5年所發現工商業污水附加費的新繳納戶數目
污水排放用戶用水量(541百萬立方米) - 用戶情況
住宅用戶 - 排污費收費情況(港元/月)
工商業污水附加費用戶 - 工商業污水附加費收費情況(港元/月)
排污費(875百萬港元)- 用戶種類收費情況
工商業污水附加費(221百萬港元) - 用戶種類收費情況
排污費及工商業污水附加費(1,096百萬港元) - 用戶種類收費情況
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防洪 | ||||||
水浸黑點總數 | - | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
污水處理 | ||||||
公共污水收集網絡覆蓋(佔人口百份率) | - | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
污水收集網絡總長度 | 公里 | 1,622 | 1,637 | 1,647 | 1,683 | 1,695 |
污水處理設施總數 | - | 277 | 284 | 287 | 292 | 293 |
污水總處理量 | 百萬立方米 | 979 | 979 | 981 | 1,001 | 1,021 |
基本處理 | 百萬立方米 | 287 | 293 | 286 | 306 | 303 |
一級處理 | 百萬立方米 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
化學強化一級處理 | 百萬立方米 | 524 | 517 | 525 | 525 | 541 |
二級處理 | 百萬立方米 | 163 | 165 | 166 | 165 | 172 |
三級處理 | 百萬立方米 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.15 |
2013-14年度所接獲的各類書面查詢
採購措施
單位 | 2013-14 | |
---|---|---|
機構在各主要營運地點對當地供應商的支出比例 | % | 98.8% |