环境工作表现
耗电量
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渠务署总用电量(1) | 百万千瓦时 | 241 | 240 | 239 | 240 | 247 |
渠务署相当于用电量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 867,600 | 864,000 | 860,400 | 864,000 | 890,244 |
渠务署总用电所产生的二氧化碳总排放量(2) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 168,700 | 168,000 | 167,300 | 168,000 | 173,103 |
处理每单位体积污水的平均用电量 | 千瓦时 | 0.2451 | 0.2431 | 0.2426 | 0.2388 | 0.2409 |
污水处理厂产生的沼气量 | 百万立方米 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构以外的耗电量(例:承建商用电量) | 百万千瓦时 | 没有相关数据 | 38.32 | |||||||
合约车辆总燃料耗用量(部门车队除外) | 公升 | 没有相关数据 | 398,325 | |||||||
承建商总用电所产生的二氧化碳总排放量(2) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 没有相关数据 | 34,689 |
(1) | 2009/10年度的总用电量并不包括在西区裁判法院办公室的数据。 |
---|---|
(2) | 根据香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》定出本地的排放系数(0.7公吨)。 |
耗水量
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用于防洪及污水处理设施的淡水耗用量 | 立方米 | 1,724,983 | 1,790,088 | 2,092,627 | 2,078,729 | 1,709,925 |
污水处理厂的再造水每日生产量 | 立方米 | 202 | 1,337 | 1,349 | 1,194 | 1,151 |
再造水百分比 | % | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
污水处理
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经处理的污水量 | 百万立方米 | 979 | 979 | 981 | 1,001 | 1,021 |
污水移除生化需氧量(BOD) | 公吨 | 106,131 | 126,451 | 107,057 | 100,677 | 109,579 |
污水移除悬浮固体(SS)量 | 144,386 | 159,265 | 163,986 | 146,208 | 169,792 | |
污水移除氮量 | 5,430 | 5,317 | 5,541 | 5,310 | 6,067 | |
经处理的污水移除脱水污泥量 | 285,759 | 297,638 | 301,583 | 300,965 | 298,093 | |
经处理的污水移除隔滤物量 | 12,583 | 12,379 | 12,157 | 13,334 | 13,663 | |
经处理的污水移除砂砾量 | 4,930 | 5,090 | 4,388 | 4,741 | 4,903 |
燃料耗用量
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
征用车队的总耗用燃油量 | 公升 | 没有相关数据 | 31,862 | 26,724 | ||
部门车队的总耗用燃油量 | 公升 | 104,170 (4) | 96,407 (4) | 133,967 | 130,675 | 124,278 |
征用车辆数目 | 辆 | 没有相关数据 | 12.42 | 11.30 | ||
部门车辆数目 | 辆 | 58.40 | 57.39 | 53.00 | 52.10 | 48.82 |
相当于征用车队总耗油量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 没有相关数据 | 1046.19 | 877.48 | ||
相当于部门车队总耗油量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 3439.85 | 3183.50 | 4423.79 | 4315.08 | 4103.83 |
征用车队耗油而产生的温室气体总排放量(3) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 没有相关数据 | 75.19 | 63.07 | ||
部门车队耗油而产生的温室气体总排放量(3) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 245.84 | 227.52 | 316.16 | 308.39 | 336.53 |
(3) | 采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量预设值是参考香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。 |
---|---|
(4) | 数字并不包括新界南渠务部及新界北渠务部的车队数目。 |
纸张耗用量
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
纸张总用量 | 令(500 张) | 14,014 | 12,996 | 11,870 | 11,054 | 10,520 |
A4纸张用量 | 令(500 张) | 13,396 | 12,455 | 11,400 | 10,696 | 10,080 |
A3纸张用量 | 令(500 张) | 618 | 541 | 470 | 358 | 440 |
购买含再造成份(旧纤维)的 A4 /A3纸张 | 令(500 张) / 占购入纸张的百分率 | 13,854 / 98.9% | 12,921 / 99.4% | 11,850 / 99.8% | 11,054 / 100% | 10,520 / 100% |
废纸收集量 | 公斤 | 17,480 | 18,539 | 14,994 | 11,900 | 13,284 |
每名员工纸张用量(以职员编制计算) | 令(500 张) | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
废料管理
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑及拆卸废料 | ||||||
运往堆填区的建筑及拆卸废物 | 103公斤 | 6,529 | 6,877 | 7,863 | 8,525 | 6,093 |
运往公众堆填区的建筑及拆卸废物 | 103公斤 | 275,754 | 745,234 | 854,293 | 765,105 | 584,018 |
可循环再造废料收集量 | ||||||
废纸(5) | 公斤 | 15,372 | 14,978 | 18,679 | 11,983 | 13,284 |
铝罐(6) | 公斤 | 11.12 | 12.92 | 12.94 | 14.15 | 14.76 |
胶樽(6) | 公斤 | 18.13 | 27.68 | 28.53 | 29.92 | 27.78 |
(5) | 数字并不包括并不包括于工地所收集的废纸量。 |
---|---|
(6) | 由于未能获得相关数据,数字并不包括于九龙政府合署和西区裁判法院办公室收集的铝罐及胶樽数量。 |
承建商违反环保法规被定罪的数字
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
违规数目 | 数量 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
违规罚款 | 港元 | 9,000 | 0 | 4,000 | 56,000 | 28,000 |
绿化
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总种植树木数量 | 数目 | 1,600(7) | 1,200 | 2,500 | 1,996 | 2,169 |
增设的绿化天台面积 | 平方米 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 3,200 | 4,902 |
生物气体所产生的电力 | 百万度电 | 24 | 25 | 27 | 30 | 27 |
(7) | 截至 2009年底 |
---|
2013-14年度各化学辅助一级处理厂的化学剂使用量
深井污水处理厂 | 小蚝湾污水处理厂 | 昂船洲污水处理厂 | |
---|---|---|---|
阴离子聚合物(公斤) | 957 | 4,896 | 42,390 |
三氯化铁(吨) | 0 | 674 | 15,400 |
明矾溶液(吨) | 891 | 0 | 0 |
社会工作表现
员工
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
职员编制 | 人数 | 1,859 | 1,847 | 1,845 | 1,856 | 1,862 |
首长级人员 | 人数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
专业人员 | 人数 | 276 | 280 | 283 | 292 | 292 |
技术人员及工地督导人员 | 人数 | 805 | 808 | 815 | 820 | 827 |
一般职系人员 | 人数 | 542 | 533 | 525 | 525 | 526 |
第一标准薪级人员 | 人数 | 218 | 208 | 204 | 201 | 199 |
培训 | ||||||
培训课程数目(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 人数 | 323 | 219 | 256 | 278 | 584 (8) |
受训职员数目 | 人数 | 6,009 | 6,745 | 6,978 | 9,848 | 6,574 |
员工培训时数 | 小时 | 43,285 | 42,793 | 44,369 | 52,597 | 54,517 |
员工平均培训时数 | 小时 | 23.3 | 23.2 | 24.0 | 28.3 | 31.6 |
培训总开支(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 港元 | 2,888,974 | 3,394,224 | 4,306,329 | 4,756,800 | 3,856,237 |
受伤 | ||||||
渠务署员工受伤个案(9) | 人数 | 11 | 24 | 14 | 12 | 10 |
员工因工伤放取病假 | 日数 | 313 | 921.5 | 920.5 | 1,237 | 603 (10) |
(8) | 数字包括由公务员培训处举办的培训班和员工发起的外部课程。 |
---|---|
(9) | 员工受伤个案是指在雇员补偿条例下接获导致死亡或丧失工作能力超过3天的工伤个案。 |
(10) | 数字包括在2012/13年度批出,但在2013/14年度实现的病假日数。 |
职员编制 (2013-14)
单位 | 2013/14以实际人数计算 | |
---|---|---|
员工人数 | 人数 | 1,727 |
以职位分类 | ||
首长级人员 | % | 1.04 |
专业人员 | % | 16.91 |
技术人员及工地督导人员 | % | 46.21 |
一般职系人员 | % | 27.10 |
第一标准薪级人员 | % | 8.74 |
以雇用类型分类 | ||
全职 | % | 100 |
兼职 | % | 0 |
以雇用合约分类 | ||
永久合约(男性) | % | 84.02 |
永久合约(女性) | % | 15.98 |
以年龄分类 | ||
20-29岁 | % | 4.86 |
30-39岁 | % | 20.44 |
40-49岁 | % | 26.23 |
50-59岁 | % | 47.66 |
60岁或以上 | % | 0.81 |
以国籍分类 | ||
中国 | % | 100 |
外国 | % | 0 |
以性别分类 | ||
男性 | % | 84.02 |
女性 | % | 15.98 |
高级管理人员 (2013-14)
单位 | 2013/14以实际人数计算 | |
---|---|---|
员工人数 | 人数 | 7 |
以年龄分类 | ||
20-29岁 | % | 0 |
30-39岁 | % | 0 |
40-49岁 | % | 0 |
50-59岁 | % | 100 |
60岁或以上 | % | 0 |
以国籍分类 | ||
中国 | % | 100 |
外国 | % | 0 |
以性别分类 | ||
男性 | % | 100 |
女性 | % | 0 |
员工培训时数 (2013-14)(11)
职位 | 员工总人数 | 接受培训时数(小时) | 每名员工培训时数(小时) |
---|---|---|---|
首长级人员 | 18 | 2,043 | 113.48 |
专业人员 | 292 | 25,032 | 85.73 |
技术人员及工地督导人员 | 1,417 | 27,442 | 19.37 |
(11) | 培训方面没有特定的性别要求,因此我们不按性别细分相关数据。 |
---|
员工流失量 (2013-14)(12)
单位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
20-29岁 | 人数 | 0 | 1 |
30-39岁 | 人数 | 1 | 0 |
40-49岁 | 人数 | 1 | 1 |
50-59岁 | 人数 | 10 | 4 |
60岁或以上 | 人数 | 49 | 5 |
(12) | 员工流失率数字不包括在部门间转职的一般职系人员。 |
---|
新入职员工 (2013-14)(13)
单位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
新入职员工人数 | 人数 | 108 | 33 |
以年龄分类 | |||
20-29岁 | 人数 | 43 | 16 |
30-39岁 | 人数 | 54 | 13 |
40-49岁 | 人数 | 9 | 2 |
50-59岁 | 人数 | 2 | 2 |
60岁或以上 | 人数 | 0 | 0 |
(13) | 以上数字(截至2014年3月31日)包括于2013年4月1日至2014年3月31日期间入职的员工。 |
---|
意外率
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡数目 | ||||||
总死亡数目 | 数量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | 数量 | 0 | 0 | 1 (男性) | 0 | 2 (男性) |
每10万工时发生的致命意外率 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | - | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 |
非致命意外数目 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | 数量 | 11 | 24 | 14 | 12 | 10 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | 数量 | 46 | 59 | 64 | 36 | 33 |
每10万工时发生的非致命意外率 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | - | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | - | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 0.21 |
社区工作
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
员工参与义工活动的总时数 | 小时 | 943.8 | 230 | 469 | 589 | 800 |
已完成的义工服务数目 | 数目 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 |
慈善捐款
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
员工募捐 | 千港元 | 83 | 136 | 133 | 56 | 67 |
遵守法规
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
被裁定贪污案件数目 | 数目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
薪酬
单位 | 2013-14 | |
---|---|---|
在机构具有重要业务营运的最高薪人士年度总薪酬增幅百分比与所有雇员(最高薪人士除外)平均年度总薪酬增幅百分比的比率 | 不适用 | 1:1.54 |
经济工作表现
污水处理服务的使用量和付款统计数字
2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|
自来水用户数目(以千计) | 2,750 | 2,770 | 2,800 | 2,820 | 2,860 |
需缴付排污费的用户数目(以千计) | 2,550 | 2,570 | 2,590 | 2,610 | 2,640 |
工商业污水附加费(TES)缴纳户数目(以千计) | 19.8 | 20.7 | 21.4 | 22 | 23 |
过去5年接到的顾客查询数目
过去5年所处理有关行业重新分类的申请数目
过去5年所发现工商业污水附加费的新缴纳户数目
污水排放用户用水量(541百万立方米) - 用户情况
住宅用户 - 排污费收费情况(港元/月)
工商业污水附加费用户 - 工商业污水附加费收费情况(港元/月)
排污费(875百万港元)- 用户种类收费情况
工商业污水附加费(221百万港元) - 用户种类收费情况
排污费及工商业污水附加费(1,096百万港元) - 用户种类收费情况
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防洪 | ||||||
水浸黑点总数 | - | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
污水处理 | ||||||
公共污水收集网络覆盖(占人口百份率) | - | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
污水收集网络总长度 | 公里 | 1,622 | 1,637 | 1,647 | 1,683 | 1,695 |
污水处理设施总数 | - | 277 | 284 | 287 | 292 | 293 |
污水总处理量 | 百万立方米 | 979 | 979 | 981 | 1,001 | 1,021 |
基本处理 | 百万立方米 | 287 | 293 | 286 | 306 | 303 |
一级处理 | 百万立方米 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
化学强化一级处理 | 百万立方米 | 524 | 517 | 525 | 525 | 541 |
二级处理 | 百万立方米 | 163 | 165 | 166 | 165 | 172 |
三级处理 | 百万立方米 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.15 |
2013-14年度所接获的各类书面查询
采购措施
单位 | 2013-14 | |
---|---|---|
机构在各主要营运地点对当地供应商的支出比例 | % | 98.8% |