环境工作表现
耗电量
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总用电量(1) | 百万千瓦时 | 242 | 241 | 240 | 239 | 240 |
相当于用电量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 871,200 | 867,600 | 864,000 | 860,400 | 864,000 |
总用电所产生的二氧化碳总排放量(2) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 169,400 | 168,700 | 168,000 | 167,300 | 168,000 |
处理每单位体积污水的平均用电量 | 千瓦时 | 0.2431 | 0.2451 | 0.2431 | 0.2426 | 0.2388 |
污水处理厂产生的沼气量 | 百万立方米 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
(1) | 2008/09和2009/10年度的总用电量并不包括在西区裁判法院办公室的数据。 |
---|---|
(2) | 根据香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》定出本地的排放系数(0.7公吨)。 |
耗水量
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用于防洪及污水处理设施的淡水耗用量 | m3 | 1,669,102 | 1,724,983 | 1,790,088 | 2,092,627 | 2,078,729 |
污水处理厂的再造水每日生产量 | m3 | 162 | 202 | 1,337 | 1,349 | 1,194 |
污水处理
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经处理的污水量 | 百万立方米 | 991 | 979 | 979 | 981 | 1,001 |
污水移除生化需氧量(BOD) | 公吨 | 116,966 | 106,131 | 126,451 | 107,057 | 100,677 |
污水移除悬浮固体(SS)量 | 147,514 | 144,386 | 159,265 | 163,986 | 146,208 | |
污水移除氮量 | 4,769 | 5,430 | 5,317 | 5,541 | 5,310 | |
经处理的污水移除脱水污泥量 | 294,387 | 285,759 | 297,638 | 301,583 | 300,965 | |
经处理的污水移除隔滤物量 | 未能提供数据 | 12,583 | 12,379 | 12,157 | 13,334 | |
经处理的污水移除砂砾量 | 4,930 | 5,090 | 4,388 | 4,741 |
燃料耗用量
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
征用车队的总耗用燃油量 | 公升 | 未能提供数据 | 31,862 | |||
部门车队的总耗用燃油量 | 公升 | 101,343 (4) | 104,170 (4) | 96,407 (4) | 133,967 | 130,675 |
征用车辆数目 | 辆 | 未能提供数据 | 12.42 | |||
部门车辆数目 | 辆 | 59.30 | 58.40 | 57.39 | 53.00 | 52.10 |
相当于征用车队总耗油量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 未能提供数据 | 1046.19 | |||
相当于部门车队总耗油量的能源总用量 | 千兆焦耳 | 3346.50 | 3439.85 | 3183.50 | 4423.79 | 4315.08 |
征用车队耗油而产生的温室气体总排放量(3) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 未能提供数据 | 75.19 | |||
部门车队耗油而产生的温室气体总排放量(3) | 二氧化碳当量,以公吨计算 | 239.17 | 245.84 | 227.52 | 316.16 | 308.39 |
(3) | 采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量预设值是参考香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。 |
---|---|
(4) | 数据并不包括新界南渠务部及新界北渠务部的车队数目。 |
纸张耗用量
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
纸张总用量 | 令(500 张) | 13,296 | 14,014 | 12,996 | 11,870 | 11,054 |
A4纸张用量 | 令(500 张) | 12,830 | 13,396 | 12,455 | 11,400 | 10,696 |
A3纸张用量 | 令(500 张) | 466 | 618 | 541 | 470 | 358 |
购买含再造成份(旧纤维)的 A4/A3纸张 | 令(500张)/占购入纸张的百分率 | 13,151 / 98.9% | 13,854 / 98.9% | 12,921 / 99.4% | 11,850 / 99.8% | 11,054 / 100% |
废纸收集量 | 公斤 | 13,317 | 17,480 | 18,539 | 14,994 | 11,900 |
每名员工纸张用量(以职员编制计算) | 令(500 张) | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.4 |
废料管理
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑及拆卸废料 | ||||||
运往堆填区的建筑及拆卸废物 | 103公斤 | 3,622 | 6,529 | 6,877 | 7,863 | 8,525 |
运往公众堆填区的建筑及拆卸废物 | 103公斤 | 139,104 | 275,754 | 745,234 | 854,293 | 765,105 |
可循环再造废料收集量 | ||||||
废纸 | 公斤 | 8,488 | 15,372 | 14,978 | 18,679 | 11,983 |
铝罐(5) | 公斤 | 9.04 | 11.12 | 12.92 | 12.94 | 14.15 |
胶樽(5) | 公斤 | 17.28 | 18.13 | 27.68 | 28.53 | 29.92 |
(5) | 数据并不包括于九龙政府合署和西区裁判法院办公室收集的铝罐及胶樽数量。 |
---|
承建商违反环保法规被定罪的数字
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
违规数目 | 数量 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
违规罚款 | 港元 | 41,500 | 9,000 | 0 | 4,000 | 56,000 |
社会工作表现
员工
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
职员编制 | 人数 | 1,869 | 1,859 | 1,847 | 1,845 | 1,856 |
首长级人员 | 人数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
专业人员 | 人数 | 270 | 276 | 280 | 283 | 292 |
技术人员及工地督导人员 | 人数 | 799 | 805 | 808 | 815 | 820 |
一般职系人员 | 人数 | 562 | 542 | 533 | 525 | 525 |
第一标准薪级人员 | 人数 | 220 | 218 | 208 | 204 | 201 |
培训 | ||||||
培训课程数目(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 数量 | 414 | 323 | 219 | 256 | 278 |
课堂数目 | 数量 | 937 | 751 | 624 | 712 | 768 |
受训职员数目 | 人数 | 5,022 | 6,009 | 6,745 | 6,978 | 9,848 |
员工培训时数 | 小时 | 43,876 | 43,285 | 42,793 | 44,369 | 52,597 |
培训总开支(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 港元 | 3,256,568 | 2,888,974 | 3,394,224 | 4,306,329 | 4,756,800 |
受伤 | ||||||
渠务署员工受伤个案(6) | 数量 | 11 | 11 | 24 | 14 | 12 |
员工因工伤放取病假(7) | 日数 | 130 | 313 | 921.5 | 920.5 | 1,237 |
(6) | 员工受伤个案是指在雇员补偿条例下接获导致死亡或丧失工作能力超过3天的工伤个案。 |
---|---|
(7) | 数字包括在2011/12年度批出,但在2012/13年度实现的病假日数。 |
职员编制(2012/13年度)
单位 | 2012/13年度 (以实际人数计算) |
|
---|---|---|
员工人数 | 人数 | 1,739 |
以职位分类 | ||
首长级人员 | % | 0.92 |
专业人员 | % | 16.73 |
技术人员及工地督导人员 | % | 45.95 |
一般职系人员 | % | 28.18 |
第一标准薪级人员 | % | 8.22 |
以雇用类型分类 | ||
全职 | % | 100 |
以雇用合约分类 | ||
永久合约(男性) | % | 83.96 |
永久合约(女性) | % | 16.04 |
以年龄分类 | ||
20-29岁 | % | 4.14 |
30-39岁 | % | 20.87 |
40-49岁 | % | 27.43 |
50-59岁 | % | 46.75 |
60岁或以上 | % | 0.81 |
以国籍分类 | ||
中国 | % | 100 |
外国 | % | 0 |
以性别分类 | ||
男性 | % | 83.96 |
女性 | % | 16.04 |
高级管理人员(2012/13年度)
单位 | 2012/13年度 (以实际人数计算) |
|
---|---|---|
员工人数 | 人数 | 7 |
以年龄分类 | ||
20-29岁 | % | 0 |
30-39岁 | % | 0 |
40-49岁 | % | 0 |
50-59岁 | % | 100 |
60岁或以上 | % | 0 |
以国籍分类 | ||
中国 | % | 100 |
外国 | % | 0 |
以性别分类 | ||
男性 | % | 100 |
女性 | % | 0 |
员工培训时数(2012/13年度)(8)
职位 | 员工总人数 (渠务署员工总数为 1,739(以实际人数计算)) |
接受培训时数 (2012/13年度总培训时数为 52,597小时)(小时) |
每名员工培训时数 (小时) |
---|---|---|---|
首长级人员 | 16 | 1,438 | 89.94 |
专业人员 | 291 | 20,773 | 71.38 |
技术人员/工地督导人员及一般职系人员 | 1,432 | 30,386 | 21.22 |
(8) | 接受培训方面没有特定的性别要求,因此我们不按性别细分相关数据。 |
---|
员工流失量(2012/13年度)(9)
单位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
20-29岁 | 人数 | 0 | 0 |
30-39岁 | 人数 | 0 | 0 |
40-49岁 | 人数 | 2 | 0 |
50-59岁 | 人数 | 6 | 0 |
60岁或以上 | 人数 | 42 | 1 |
(9) | 员工流失率数字不包括在部门间转职的一般职系人员。 |
---|
新入职员工(2012/13年度)(10)
单位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
新入职员工人数 | 人数 | 41 | 19 |
以年龄分类 | |||
20-29岁 | 人数 | 16 | 9 |
30-39岁 | 人数 | 23 | 10 |
40-49岁 | 人数 | 2 | 0 |
50-59岁 | 人数 | 0 | 0 |
60岁或以上 | 人数 | 0 | 0 |
(10) | 以上数字(截至2013年3月31日)包括于2011年4月1日至2013年3月31日期间入职的员工。 |
---|
放毕陪产假留任的员工比率
单位 | 2012/13 | |
---|---|---|
2012/13年度申请陪产假的员工人数 | 人数 | 39 |
2012/13年度放毕陪产假的员工人数 | 人数 | 35 |
2012/13年度放毕陪产假离开工作岗位的员工人数 | 人数 | 0 |
2012/13年度放毕陪产假回到工作岗位的员工人数 | 人数 | 35 |
放毕陪产假留任的员工比率(11) | % | 100 |
(11) | 放毕陪产假留任的员工比率是基于2011/12年度申请陪产假的员工人数及当中至2013年3月31日仍然留任的人数计算。 |
---|
放毕产假留任的员工比率
单位 | 2012/13 | |
---|---|---|
2012/13年度申请产假的员工人数 | 人数 | 8 |
2012/13年度放毕产假的员工人数 | 人数 | 6 |
2012/13年度放毕产假离开工作岗位的员工人数 | 人数 | 0 |
2012/13年度放毕产假回到工作岗位的员工人数 | 人数 | 6 |
放毕产假留任的员工比率(12) | % | 100 |
(12) | 放毕产假留任的员工比率是基于2011/12年度申请产假的员工人数及当中至2013年3月31日仍然留任的人数计算。 |
---|
意外率
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡数目 | ||||||
总死亡数目 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 1 (男性) |
0 |
每10万工时发生的致命意外率 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
非致命意外数目 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | 数量 | 11 | 11 | 24 | 14 | 12 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | 数量 | 28 | 46 | 59 | 64 | 36 |
每10万工时发生的非致命意外率 | ||||||
由渠务署员工负责的建筑及维修工程 | - | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.18 |
由承办商负责的建筑及维修工程 | - | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.19 |
社区工作
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
员工参与义工活动的总时数 | 小时 | 272 | 943.8 | 230 | 469 | 589 |
积极参与义工活动的员工数目(13) | 人数 | - | - | - | - | 10 |
参加义工活动而受表扬的员工人数(14) | 人数 | - | - | - | - | 4 |
义工人数 | 人数 | 47 | 48 | 59 | 60 | 68 |
已完成的义工服务数目 | 数目 | 17 | 8 | 10 | 14 | 18 |
(13) | 积极参与义工活动的义工服务队成员指在团队里贡献超过10小时的义工。 |
---|---|
(14) | 参加义工活动而受表扬的员工指在团队里贡献超过50小时义工服务。 |
慈善捐款
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
员工募捐 | 千港元 | 229 | 83 | 136 | 133 | 56 |
遵守法规
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
被裁定贪污案件数目 | 数目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
经济工作表现
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放及污水处理工程项目总值和数目
单位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目总值 | 百万港元 | 13,330 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目总值 | 百万港元 | 33,288 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 |
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目数目 | 数目 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目数目 | 数目 | 55 | 58 | 70 | 70 | 77 |
污水处理服务的使用量和付款统计数字
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|
自来水用户数目(以千计) | 2,730 | 2,750 | 2,770 | 2,800 | 2,820 |
需缴付排污费的用户数目(以千计) | 2,530 | 2,550 | 2,570 | 2,590 | 2,610 |
工商业污水附加费(TES) 缴纳户数目(以千计) | 18.1 | 19.8 | 20.7 | 21.4 | 22 |