环保事务
2012-13年度环保目标 | 年底成果 |
---|---|
节约能源 | 达标 |
减少能源耗用量,节省102万度电 | 达标;实际节省130万度电 |
额外进行两次污水处理厂的碳审计 | 达标;2012年年底于昂船洲污水处理厂及大埔污水处理厂完成碳审计 |
在2013年前充份使用生物气 | 生物气使用率由2011年的79%渐增至2012年的90% |
节约用水 | |
维持经处理污水的使用量每日1,320立方米 | 每日共产生1,194立方米再造水作非食水用途 |
节约用纸 | 达标 |
减少每年用纸量3%至14,450令 | 共耗用11,054 令,即仅目标用量的76.5% |
废物回收 | 达标 |
增加打印机碳粉盒回收率至98% | 打印机碳粉盒回收率为100% |
增加充电池回收率至98% | 充电池回收率为100% |
绿色采购 | 达标 |
增加再造纸用量至本署印刷纸总用量的98% | 本署的印刷纸100%为再造纸 |
符合环保法规 | |
使辖下所有污水处理厂和雨水及污水收集系统全面符合环境法规及标准 | 2012-13年度有两宗超标事件:大榄涌水警基地污水处理厂及罗湖惩教所污水处理厂的污水大肠杆菌含量分别于2013年1月及2013年2月超出每月几何平均数 |
保育生态 | 达标 |
种植1,500棵树及270,000丛灌木 | 已种植2,700棵树及340,000丛灌木 |
推广环保意识 | 达标 |
举办两次署内环保活动提高员工的环保意识,鼓励员工积极参与环保活动 | 已举办两次署内环保活动: (i) 2012年5月28日举行「办公室盆栽植物比赛」;及 (ii) 2012年11月举行「安全、整洁、环保办公室比赛2012」 |
2013-14年度环保目标 |
---|
采用先进的低污染技术和污染预防措施 |
在未来3年采用3项新颖的低污染技术或污染预防措施 |
开展3项关于低污染技术的研发项目 |
设计、建造及运作本署设施时充分考虑可持续发展因素 |
达致100%符合法定环境影响评估程序的要求 |
每年最少与环保团体/学者会面两次,研讨可持续发展事务 |
再造水使用量每日1,400立方米 |
进行5次新的碳审计 |
尽量减低及纾缓建造和运作本署设施期间的环境影响 |
建造4,900平方米绿化天台 |
种植1,900棵树及320,000丛灌木 |
达到所有适用于渠务署事务的环保工作法规要求 |
达致100%遵守环保法例 |
妥善设计及安排内部营运活动,务求符合环保原则 |
进一步减少用纸量2% |
节约212万度电,即2006-07年度能源消耗量基准数的0.9% |
增加电动车总行车里数20% |