環境工作表現
耗電量
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
總用電量(1) | 百萬千瓦時 | 242 | 241 | 240 | 239 | 240 |
相當於用電量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 871,200 | 867,600 | 864,000 | 860,400 | 864,000 |
總用電所產生的二氧化碳總排放量(2) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 169,400 | 168,700 | 168,000 | 167,300 | 168,000 |
處理每單位體積污水的平均用電量 | 千瓦時 | 0.2431 | 0.2451 | 0.2431 | 0.2426 | 0.2388 |
污水處理廠產生的沼氣量 | 百萬立方米 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
(1) | 2008/09和2009/10年度的總用電量並不包括在西區裁判法院辦公室的數據。 |
---|---|
(2) | 根據香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》定出本地的排放系數(0.7公噸)。 |
耗水量
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用於防洪及污水處理設施的淡水耗用量 | m3 | 1,669,102 | 1,724,983 | 1,790,088 | 2,092,627 | 2,078,729 |
污水處理廠的再造水每日生產量 | m3 | 162 | 202 | 1,337 | 1,349 | 1,194 |
污水處理
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經處理的污水量 | 百萬立方米 | 991 | 979 | 979 | 981 | 1,001 |
污水移除生化需氧量(BOD) | 公噸 | 116,966 | 106,131 | 126,451 | 107,057 | 100,677 |
污水移除懸浮固體(SS)量 | 147,514 | 144,386 | 159,265 | 163,986 | 146,208 | |
污水移除氮量 | 4,769 | 5,430 | 5,317 | 5,541 | 5,310 | |
經處理的污水移除脫水污泥量 | 294,387 | 285,759 | 297,638 | 301,583 | 300,965 | |
經處理的污水移除隔濾物量 | 未能提供數據 | 12,583 | 12,379 | 12,157 | 13,334 | |
經處理的污水移除砂礫量 | 4,930 | 5,090 | 4,388 | 4,741 |
燃料耗用量
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徵用車隊的總耗用燃油量 | 公升 | 未能提供數據 | 31,862 | |||
部門車隊的總耗用燃油量 | 公升 | 101,343 (4) | 104,170 (4) | 96,407 (4) | 133,967 | 130,675 |
徵用車輛數目 | 輛 | 未能提供數據 | 12.42 | |||
部門車輛數目 | 輛 | 59.30 | 58.40 | 57.39 | 53.00 | 52.10 |
相當於徵用車隊總耗油量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 未能提供數據 | 1046.19 | |||
相當於部門車隊總耗油量的能源總用量 | 千兆焦耳 | 3346.50 | 3439.85 | 3183.50 | 4423.79 | 4315.08 |
徵用車隊耗油而產生的溫室氣體總排放量(3) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 未能提供數據 | 75.19 | |||
部門車隊耗油而產生的溫室氣體總排放量(3) | 二氧化碳當量,以公噸計算 | 239.17 | 245.84 | 227.52 | 316.16 | 308.39 |
(3) | 採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。 |
---|---|
(4) | 數據並不包括新界南渠務部及新界北渠務部的車隊數目。 |
紙張耗用量
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紙張總用量 | 令(500 張) | 13,296 | 14,014 | 12,996 | 11,870 | 11,054 |
A4紙張用量 | 令(500 張) | 12,830 | 13,396 | 12,455 | 11,400 | 10,696 |
A3紙張用量 | 令(500 張) | 466 | 618 | 541 | 470 | 358 |
購買含再造成份(舊纖維)的 A4/A3紙張 | 令(500張)/佔購入紙張的百分率 | 13,151 / 98.9% | 13,854 / 98.9% | 12,921 / 99.4% | 11,850 / 99.8% | 11,054 / 100% |
廢紙收集量 | 公斤 | 13,317 | 17,480 | 18,539 | 14,994 | 11,900 |
每名員工紙張用量(以職員編制計算) | 令(500 張) | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.4 |
廢料管理
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸廢料 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸廢物 | 103公斤 | 3,622 | 6,529 | 6,877 | 7,863 | 8,525 |
運往公眾堆填區的建築及拆卸廢物 | 103公斤 | 139,104 | 275,754 | 745,234 | 854,293 | 765,105 |
可循環再造廢料收集量 | ||||||
廢紙 | 公斤 | 8,488 | 15,372 | 14,978 | 18,679 | 11,983 |
鋁罐(5) | 公斤 | 9.04 | 11.12 | 12.92 | 12.94 | 14.15 |
膠樽(5) | 公斤 | 17.28 | 18.13 | 27.68 | 28.53 | 29.92 |
(5) | 數據並不包括於九龍政府合署和西區裁判法院辦公室收集的鋁罐及膠樽數量。 |
---|
承建商違反環保法規被定罪的數字
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
違規數目 | 數量 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
違規罰款 | 港元 | 41,500 | 9,000 | 0 | 4,000 | 56,000 |
社會工作表現
員工
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
職員編制 | 人數 | 1,869 | 1,859 | 1,847 | 1,845 | 1,856 |
首長級人員 | 人數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
專業人員 | 人數 | 270 | 276 | 280 | 283 | 292 |
技術人員及工地督導人員 | 人數 | 799 | 805 | 808 | 815 | 820 |
一般職系人員 | 人數 | 562 | 542 | 533 | 525 | 525 |
第一標準薪級人員 | 人數 | 220 | 218 | 208 | 204 | 201 |
培訓 | ||||||
培訓課程數目(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 數量 | 414 | 323 | 219 | 256 | 278 |
課堂數目 | 數量 | 937 | 751 | 624 | 712 | 768 |
受訓職員數目 | 人數 | 5,022 | 6,009 | 6,745 | 6,978 | 9,848 |
員工培訓時數 | 小時 | 43,876 | 43,285 | 42,793 | 44,369 | 52,597 |
培訓總開支(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 港元 | 3,256,568 | 2,888,974 | 3,394,224 | 4,306,329 | 4,756,800 |
受傷 | ||||||
渠務署員工受傷個案(6) | 數量 | 11 | 11 | 24 | 14 | 12 |
員工因工傷放取病假(7) | 日數 | 130 | 313 | 921.5 | 920.5 | 1,237 |
(6) | 員工受傷個案是指在僱員補償條例下接獲導致死亡或喪失工作能力超過3天的工傷個案。 |
---|---|
(7) | 數字包括在2011/12年度批出,但在2012/13年度實現的病假日數。 |
職員編制(2012/13年度)
單位 | 2012/13年度 (以實際人數計算) |
|
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 1,739 |
以職位分類 | ||
首長級人員 | % | 0.92 |
專業人員 | % | 16.73 |
技術人員及工地督導人員 | % | 45.95 |
一般職系人員 | % | 28.18 |
第一標準薪級人員 | % | 8.22 |
以僱用類型分類 | ||
全職 | % | 100 |
以僱用合約分類 | ||
永久合約(男性) | % | 83.96 |
永久合約(女性) | % | 16.04 |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | % | 4.14 |
30-39歲 | % | 20.87 |
40-49歲 | % | 27.43 |
50-59歲 | % | 46.75 |
60歲或以上 | % | 0.81 |
以國籍分類 | ||
中國 | % | 100 |
外國 | % | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | % | 83.96 |
女性 | % | 16.04 |
高級管理人員(2012/13年度)
單位 | 2012/13年度 (以實際人數計算) |
|
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 7 |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | % | 0 |
30-39歲 | % | 0 |
40-49歲 | % | 0 |
50-59歲 | % | 100 |
60歲或以上 | % | 0 |
以國籍分類 | ||
中國 | % | 100 |
外國 | % | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | % | 100 |
女性 | % | 0 |
員工培訓時數(2012/13年度)(8)
職位 | 員工總人數 (渠務署員工總數為 1,739(以實際人數計算)) |
接受培訓時數 (2012/13年度總培訓時數為 52,597小時)(小時) |
每名員工培訓時數 (小時) |
---|---|---|---|
首長級人員 | 16 | 1,438 | 89.94 |
專業人員 | 291 | 20,773 | 71.38 |
技術人員/工地督導人員及一般職系人員 | 1,432 | 30,386 | 21.22 |
(8) | 接受培訓方面沒有特定的性別要求,因此我們不按性別細分相關數據。 |
---|
員工流失量(2012/13年度)(9)
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
20-29歲 | 人數 | 0 | 0 |
30-39歲 | 人數 | 0 | 0 |
40-49歲 | 人數 | 2 | 0 |
50-59歲 | 人數 | 6 | 0 |
60歲或以上 | 人數 | 42 | 1 |
(9) | 員工流失率數字不包括在部門間轉職的一般職系人員。 |
---|
新入職員工(2012/13年度)(10)
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
新入職員工人數 | 人數 | 41 | 19 |
以年齡分類 | |||
20-29歲 | 人數 | 16 | 9 |
30-39歲 | 人數 | 23 | 10 |
40-49歲 | 人數 | 2 | 0 |
50-59歲 | 人數 | 0 | 0 |
60歲或以上 | 人數 | 0 | 0 |
(10) | 以上數字(截至2013年3月31日)包括於2011年4月1日至2013年3月31日期間入職的員工。 |
---|
放畢陪產假留任的員工比率
單位 | 2012/13 | |
---|---|---|
2012/13年度申請陪產假的員工人數 | 人數 | 39 |
2012/13年度放畢陪產假的員工人數 | 人數 | 35 |
2012/13年度放畢陪產假離開工作崗位的員工人數 | 人數 | 0 |
2012/13年度放畢陪產假回到工作崗位的員工人數 | 人數 | 35 |
放畢陪產假留任的員工比率(11) | % | 100 |
(11) | 放畢陪產假留任的員工比率是基於2011/12年度申請陪產假的員工人數及當中至2013年3月31日仍然留任的人數計算。 |
---|
放畢產假留任的員工比率
單位 | 2012/13 | |
---|---|---|
2012/13年度申請產假的員工人數 | 人數 | 8 |
2012/13年度放畢產假的員工人數 | 人數 | 6 |
2012/13年度放畢產假離開工作崗位的員工人數 | 人數 | 0 |
2012/13年度放畢產假回到工作崗位的員工人數 | 人數 | 6 |
放畢產假留任的員工比率(12) | % | 100 |
(12) | 放畢產假留任的員工比率是基於2011/12年度申請產假的員工人數及當中至2013年3月31日仍然留任的人數計算。 |
---|
意外率
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡數目 | ||||||
總死亡數目 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 1 (男性) |
0 |
每10萬工時發生的致命意外率 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | - | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
非致命意外數目 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | 數量 | 11 | 11 | 24 | 14 | 12 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | 數量 | 28 | 46 | 59 | 64 | 36 |
每10萬工時發生的非致命意外率 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | - | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.18 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | - | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.19 |
社區工作
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工參與義工活動的總時數 | 小時 | 272 | 943.8 | 230 | 469 | 589 |
積極參與義工活動的員工數目(13) | 人數 | - | - | - | - | 10 |
參加義工活動而受表揚的員工人數(14) | 人數 | - | - | - | - | 4 |
義工人數 | 人數 | 47 | 48 | 59 | 60 | 68 |
已完成的義工服務數目 | 數目 | 17 | 8 | 10 | 14 | 18 |
(13) | 積極參與義工活動的義工服務隊成員指在團隊裏貢獻超過10小時的義工。 |
---|---|
(14) | 參加義工活動而受表揚的員工指在團隊裏貢獻超過50小時義工服務。 |
慈善捐款
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工募捐 | 千港元 | 229 | 83 | 136 | 133 | 56 |
遵守法規
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
被裁定貪污案件數目 | 數目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
經濟工作表現
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放及污水處理工程項目總值和數目
單位 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目總值 | 百萬港元 | 13,330 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目總值 | 百萬港元 | 33,288 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 |
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目數目 | 數目 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目數目 | 數目 | 55 | 58 | 70 | 70 | 77 |
污水處理服務的使用量和付款統計數字
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |
---|---|---|---|---|---|
自來水用户數目(以千計) | 2,730 | 2,750 | 2,770 | 2,800 | 2,820 |
需繳付排污費的用户數目(以千計) | 2,530 | 2,550 | 2,570 | 2,590 | 2,610 |
工商業污水附加費(TES) 繳納戶數目(以千計) | 18.1 | 19.8 | 20.7 | 21.4 | 22 |