附錄二 主要統計數據
環境表現
能源使用量
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渠務署 | ||||||
購買電力 1 | 千兆焦耳(百萬千瓦時) | 943,308 (262.03) |
992,808 (275.78) |
1,024,092 (284.47) |
1,082,376 (300.66) |
1,054,656 (292.96) |
可再生能源所產生的總電力2 | 百萬千瓦時 | 29.34 | 34.68 | 21.70 | 28.15 | 28.50 |
汽油 | ||||||
徵用車隊 | 千兆焦耳(公升) | 893 (27,048) |
825 (24,974) |
627 (18,995) |
599 (18,155) |
379 (11,474) |
部門車隊 | 千兆焦耳(公升)GJ | 3,799 (115,060) |
3,497 (105,901) |
3,173 (96,097) |
3,422 (103,615) |
2,874 (87,045) |
沼氣3 | 百萬立方米3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 |
處理每單位體積污水的平均購買用電量 | 千瓦時 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
渠務署的承建商 (302-2) | ||||||
電力 | 千兆焦耳(百萬千瓦時) | 23,328 (6.48) |
97,798 (27.17) |
56,616 (15.73) |
16,480 (4.58) |
22,693 (6.30) |
汽油 | 千兆焦耳(公升) | 10,438 (316,101) |
6,834 (187,239) |
4,473 (135,461) |
4,525 (137,045) |
4,035 (122,186) |
柴油 | 千兆焦耳(公升) | 27,451 (752,080) |
42,601 (1,167,162) |
12,540 (343,571) |
16,586 (454,411) |
39,106 (1,071,408) |
1 總耗電量包括稅務大樓、九龍政府合署及西區裁判法院的辦公室,及本署轄下防洪和污水處理設施(包活污水處理廠、污水泵房及雨水泵房)
2 渠務署使用的可再生能源包括水力能、太陽能和生物氣產能
3 由污水處理廠產生
溫室氣體排放量4
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渠務署 | ||||||
購買電力(範圍2) 5 | 二氧化碳,以公噸計算 | 183,421 | 193,046 | 199,129 | 210,462 | 205,072 |
燃燒汽油(範圍1) | ||||||
徵用車隊 | 二氧化碳,以公噸計算 | 63.83 | 65.90 | 44.83 | 42.85 | 27.08 |
部門車隊 | 二氧化碳,以公噸計算 | 271.54 | 249.93 | 226.79 | 244.53 | 205.43 |
渠務署的承建商 | ||||||
購買電力(範圍3) | 二氧化碳,以公噸計算 | 4,536 | 19,016 | 11,009 | 19,019 | 4,412 |
燃燒燃料(範圍3)6 | 二氧化碳,以公噸計算 | 2,824 | 3,561 | 1,218 | 1,511 | 3,089 |
4 溫室氣體排放量的計算是參考香港環境保護署及機電工程署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引》。
5 2018年的間接(範圍二)溫室氣體排放是根據電力公司及煤氣公司所提供的排放系數計算:電能實業(0.79公斤二氧化碳當量/千瓦時)、中電(0.51公斤二氧化碳當量/千瓦時)及香港中華煤氣有限公司(0.592公斤二氧化碳當量/ 單位)。
6 由固定燃燒柴油及流動燃燒汽油產生(即車輛用油)
耗水量
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用於防洪及污水處理設施的淡水耗用量 | 立方米 | 2,085,560 | 2,050,936 | 2,433,500 | 2,191,991 | 2,436,440 |
污水處理設施的再造水每日生產量 | 立方米 | 1,565 | 1,512 | 1,332 | 1,340 | 1,861 |
再造水佔用水量百分比 | % | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
污水處理
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
污水處理量 | 百萬立方米 | 1,011 | 1,007 | 1,015 | 1,007 | 1,028 |
從污水中移除的生化需氧量 | 公噸 | 115,681 | 124,569 | 151,406 | 146,159 | 132,797 |
從污水中移除的懸浮固體量 | 207,738 | 242,933 | 277,232 | 223,165 | 194,751 | |
從污水中移除的氮量 | 6,820 | 6,551 | 6,683 | 7,106 | 7,388 | |
從污水中移除的脫水污泥量 | 355,220 | 392,396 | 410,526 | 386,137 | 392,140 | |
從污水中移除的隔濾物量 | 15,817 | 15,172 | 14,823 | 14,970 | 14,292 | |
從污水中移除的砂礫量 | 5,429 | 6,631 | 6,513 | 4,996 | 5,721 |
廢物管理 (306-2)
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸廢料5 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸廢物 | 千公斤 | 6,420 | 6,998 | 5,801 | 2,273 | 2,235 |
運往公眾堆填區的建築及拆卸廢物 | 千公斤 | 238,662 | 235,735 | 170,162 | 155,469 | 151,918 |
可循環再造廢料收集量 | ||||||
廢紙8 | 公斤 | 28,918 | 19,360 | 20,587 | 15,954 | 20,087 |
鋁罐9 | 公斤 | 30.70 | 19.73 | 29.51 | 32.23 | 92.21 |
膠樽9 | 公斤 | 43.70 | 20.71 | 18.76 | 22.72 | 52.66 |
7 建築及拆卸廢物包括金屬,紙張╱紙皮包裝物料,化學廢料以及其他廢料,包括一般廢物。
8 數字並不包括於工地所收集的廢紙量。
9 由於未能獲得相關數據,數字並不包括於九龍政府合署和西區裁判法院辦公室收集的鋁罐及膠樽數量。
物料使用 (301-1)
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渠務署 | ||||||
紙張總用量 | 令 | 10,012 | 9,608 | 9,285 | 9,231 | 9,223 |
A4紙張用量 | 令 | 9,452 | 9,357 | 8,992 | 8,854 | 8,817 |
A3紙張用量 | 令 | 470 | 251 | 293 | 377 | 406 |
購買含再造成份的 A4 A3紙張 | 令 (佔購入紙張的百分率) | 10,012 (100%) |
9,608 (100%) |
9,285 (100%) |
9,231 (100%) |
9,223 (100%) |
每名員工紙張用量(以職員編制計算) | 令 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
渠務署的承建商 | ||||||
鋼筋 | 公噸 | 沒有相關數據 | 7,165 | 10,643 | 13,325 | 11,811 |
鋼 | 公噸 | 3,171 | 3,402 | 5,042 | 4,159 | |
磚塊 | 立方米 | 30 | 5,817 | 1,993 | 126 | |
水泥 | 公噸 | 2,406 | 2,248 | 3,500 | 763 | |
沙漿 | 立方米 | 263 | 640 | 1,946 | 873 | |
混凝土 | 立方米 | 50,616 | 73,175 | 74,651 | 52,150 | |
沙 | 公噸 | 12,586 | 24,117 | 23,111 | 2,602 | |
石料 | 公噸 | 9,617 | 31,898 | 26,775 | 8,762 | |
辦公室用紙 | 公噸 | 27 | 40 | 74 | 20 |
綠化
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
總種植樹木數量 | 數目 | 570 | 2,300 | 10,000 | 1,300 | 64 |
增設的綠化天台面積 | 平方米 | 6,051 | 4,015 | 4,200 | 4,150 | 2,028 |
社會工作表現
員工
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
職員編制 (102-7) | 人數 | 1,883 | 1,914 | 1,937 | 1,940 | 1,986 |
首長級人員 | 人數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
專業人員 | 人數 | 306 | 310 | 310 | 307 | 327 |
技術人員及工地督導人員 | 人數 | 838 | 865 | 884 | 888 | 908 |
一般職系人員 | 人數 | 524 | 526 | 531 | 533 | 538 |
第一標準薪級人員 | 人數 | 197 | 195 | 194 | 194 | 195 |
培訓 | ||||||
培訓課程10 | 數目 | 624 | 654 | 674 | 638 | 681 |
受訓員工 | 人數 | 7,159 | 8,019 | 9,042 | 8,033 | 10,011 |
員工培訓時數 | 小時 | 57,600 | 58,520 | 57,737 | 60,524 | 66,110 |
員工平均培訓時數(以員工實際人數計算) | 小時 | 31.8 | 33.0 | 33.4 | 35.0 | 38.4 |
培訓總開支(只包括本地培訓) 10 | 港元 | 4,201,000 | 3,585,011 | 3,046,283 | 2,929,551 | 2,701,879 |
受傷 (403-2) | ||||||
渠務署員工受傷個案11 | 數量 | 11 | 13 | 7 | 5 | 8 |
員工因工傷放取病假 | 日數 | 914.5 | 870.5 | 800.5 | 305.5 | 358.012 |
10 包括內部和外界座談會╱工作坊╱培訓課程╱參觀,以及由公務員培訓處舉辦的培訓班和員工發起的外部課程。
11 員工受傷個案是指在僱員補償條例下接獲導致死亡或喪失工作能力超過3天的工傷個案。
12 數字包括在2017-18年度批出,但在2018-19 年度放取的病假日數。
2018-19年度職員編制
單位 | 以實際人數計算 | |
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 1,723 |
以職位分類 | ||
首長級人員 | %(人數) | 1.22 (21) |
專業人員 | %(人數) | 17.41 (299) |
技術人員及工地督導人員 | %(人數) | 49.62 (854) |
一般職系人員 | %(人數) | 24.84 (427) |
第一標準薪級人員 | %(人數) | 6.91 (119) |
以僱用類型分類 | ||
全職 | %(人數) | 100 (1,723) |
兼職 | %(人數) | 0 |
以僱用合約分類 | ||
永久合約(男性) | %(人數) | 81.72 (1,408) |
永久合約(女性) | %(人數) | 18.28 (315) |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | %(人數) | 10.8 (186) |
30-39歲 | %(人數) | 23.68 (408) |
40-49歲 | %(人數) | 26.81 (462) |
50-59歲 | %(人數) | 35.29 (608) |
60歲或以上 | %(人數) | 3.42 (69) |
以國籍分類 | ||
中國 | %(人數) | 100 (1,723) |
外國 | %(人數) | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | %(人數) | 81.72 (1,408) |
女性 | %(人數) | 18.28 (315) |
2018-19年度高級管理人員編制
單位 | 以實際人數計算 | |
---|---|---|
員工人數 | 人數 | 8 |
以年齡分類 | ||
20-29歲 | %(人數) | 0 |
30-39歲 | %(人數) | 0 |
40-49歲 | %(人數) | 0 |
50-59歲 | %(人數) | 62.5 (5) |
60 歲或以上 | %(人數) | 37.5 (3) |
以國籍分類 | ||
中國 | %(人數) | 100 (8) |
外國 | %(人數) | 0 |
以性別分類 | ||
男性 | %(人數) | 100 (8) |
女性 | %(人數) | 0 |
2018-19年度員工培訓時數13
職位 | 員工人數 (以實際人數計算) | 接受培訓時數(小時) | 每名員工培訓時數(小時 |
---|---|---|---|
首長級人員 | 21 | 1,724 | 82 |
專業人員 | 299 | 29,493 | 99 |
技術人員、工地督導人員、一般職系人員及第一標準薪級人員 | 1,403 | 34,893 | 25 |
13 培訓方面沒有特定的性別要求,因此我們不按性別細分相關數據。
2018-19年度員工流失量 14
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
20-29歲 | 人數 | 0 | 0 |
30-39歲 | 人數 | 2 | 1 |
40-49歲 | 人數 | 2 | 0 |
50-59歲 | 人數 | 6 | 5 |
60歲或以上 | 人數 | 68 | 6 |
14 員工流失率數字不包括在部門間轉職的一般職系人員。
2018-19年度新入職員工 15
單位 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
新入職員工 | 人數 | 100 | 27 |
以年齡分類 | |||
20-29歲 | 人數 | 36 | 10 |
30-39歲 | 人數 | 39 | 13 |
40-49歲 | 人數 | 15 | 2 |
50-59歲 | 人數 | 10 | 2 |
60歲或以上 | 人數 | 0 | 0 |
15 以上數字包括於2018年4月1日至2019年3月31日期間入職的員工。
意外率 (403-2)
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡數目 | ||||||
總死亡數目 | 數量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
由渠務署員工負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程 | 數量 | 0 | 1 (男性) | 0 | 1 (男性) | 0 |
每10萬工時發生的致命意外 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由承辦商負責的建築及維修工程16 | - | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 |
非致命意外數目 | ||||||
由渠務署員工負責的建築及維修工程16 | 數量 | 11 | 13 | 7 | 5 | 8 |
由承辦商負責的建築及維修工程16 | 數量 | 18 | 14 | 8 | 15 | 6 |
每10萬工時發生的非致命意外率 | ||||||
C由渠務署員工負責的建築及維修工程 16 | - | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
由承辦商負責的建築及維修工程 16 | - | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.07 |
16 我們目前不按性別細分相關數據。
社區工作及慈善捐款 (203-1)
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工參與義工活動的總時數 | 小時 | 1,000 | 1,200 | 1,115 | 1,795 | 1,200 |
已完成的義工服務數目 | 數目 | 25 | 27 | 20 | 41 | 40 |
員工募捐 | 千港元 | 73 | 65 | 53 | 49 | 40 |
經濟工作表現
本署的開支主要分為營運開支及公共工程項目開支兩類。我們的日常營運經費來自政府的一般收入帳目,而公共工程項目的開支,則由立法會財務委員會按個別項目批核。為確保公帑用得其所,我們採用創新技術及管理模式,致力提高營運效率。
營運開支 (201-1)
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經常開支 | 個人薪酬 | 百萬元 | 839.76 | 882.31 | 917.19 | 916.87 | 958.68 |
部門開支17 | 百萬元 | 1,286.48 | 1,487.83 | 1,646.92 | 1,692.80 | 1,774.93 | |
非經營帳目開支 | 百萬元 | 22.63 | 23.23 | 30.04 | 37.26 | 94.99 | |
總額 | 百萬元 | 2,148.87 | 2,393.37 | 2,594.15 | 2,646.93 | 2,828.60 |
17 包括強積金及公務員公積金。
基本工程的項目開支
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在規劃、設計和施工的雨水排放 工程項目總值 | 百萬元 | 12,975 | 13,983 | 14,445 | 26,876 | 31,935 |
正在規劃、設計和施工的污水處理 工程項目總值 | 百萬元 | 80,483 | 72,402 | 70,093 | 73,175 | 89,220 |
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放 工程項目數目 | 數目 | 17 | 18 | 18 | 24 | 24 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理 工程項目數目 | 數目 | 81 | 73 | 69 | 66 | 63 |
污水處理服務經營帳目
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-1918 | |
---|---|---|---|---|---|---|
排污費收入 | 百萬元 | 955.1 | 1,047.0 | 1,161.1 | 1,296.2 | 1,323.1 |
工商業污水附加費收入 | 百萬元 | 226.6 | 221.5 | 231.8 | 243.5 | 241.0 |
其他收入 | 百萬元 | 45.4 | 48.3 | 45.5 | 45.9 | 50.6 |
總收入 | 百萬元 | 1,227.1 | 1,316.8 | 1,438.4 | 1,585.6 | 1,614.7 |
開支(不包括折舊) | 百萬元 | (1,759.3) | (2,149.2) | (2,340.6) | (2,334.2) | (2,515.4) |
折舊 | 百萬元 | (839.9) | (1,042.3) | (1,518.2) | (1,546.1) | (1,547.0) |
總開支 | 百萬元 | (2,599.2) | (3,191.5) | (3,858.8) | (3,880.3) | (4,062.4) |
(虧損) | 百萬元 | (1,372.1) | (1,874.7) | (2,420.4) | (2,294.7) | (2,447.7) |
18 2018-19年度數字只屬暫時性,有待污水處理服務帳目委員會確認。
污水處理服務成本回收率19
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
排污費及工商業污水附加費收入 | 百萬元 | 1,181.7 | 1,268.5 | 1,392.9 | 1,539.7 | 1,564.1 |
排污費及工商業污水附加費開支 (不包括折舊)20 | 百萬元 | 1,714.6 | 2,101.4 | 2,295.7 | 2,288.9 | 2,465.5 |
收回經營成本比率 | % | 68.9 | 60.4 | 60.7 | 67.3 | 63.4 |
19 本表的收入及開支總額均不包括「其他雜項服務」。
20 現時,本署並未透過排污費及工商業污水附加費收回折舊的開支
污水處理服務的使用量和付款統計數字
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自來水用戶數目 | 數目(以千計) | 2,881 | 2,907 | 2,955 | 2,989 | 3,043 |
需繳付排污費的用戶數目 | 數目(以千計) | 2,663 | 2,689 | 2,735 | 2,765 | 2,818 |
工商業污水附加費繳納戶數目 | 數目(以千計) | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
常規服務
其他主要數據
單位 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防洪 | ||||||
水浸黑點總數 | 數目 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
地下雨水渠總長度 | 公里 | 2,385 | 2,385 | 2,386 | 2,388 | 2,427 |
人工河道總長度 | 公里 | 360 | 361 | 363 | 363 | 363 |
雨水排放隧道總長度 | 公里 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
雨水泵房總數 | 數目 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
污水處理 | ||||||
公共污水收集網絡覆蓋(佔人口百份率)21 | % | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.6 |
污水收集網絡總長度 | 公里 | 1,710 | 1,727 | 1,755 | 1,770 | 1,832 |
污水隧道總長度 | 公里 | 42 | 42 | 63 | 63 | 63 |
污水處理設施總數 | 數目 | 297 | 300 | 304 | 314 | 319 |
總污水處理量 | 百萬立方米 | 1,011 | 1,007 | 1,015 | 1,007 | 1,028 |
基本處理 | 228 | 138 | 45 | 58 | 75 | |
一級處理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
化學強化一級處理 | 606 | 690 | 779 | 757 | 751 | |
二級處理 | 172 | 174 | 186 | 187 | 196 | |
三級處理 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |
每天產生的總污泥量 | 公噸 | 958 | 1,048 | 1,121 | 1,043 | 1,075 |
處理污水時使用電力而引起的室溫氣體排放系數 | - | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
21 以有繳付排污費的住宅水務帳戶計算。