我们的工作目标与服务表现 (2023-24年)
服务/申请 | 服务承诺 | 2023-24年工作目标 | 2023-24年服务表现 |
---|---|---|---|
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 于即日回应在下午一时前的投诉 | 99% | 99.65% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 于翌日正午前回应在下午一时后的投诉 | 99% | 99.61% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 市民对清理工作的满意程度 | 95% | 99.93% |
为接驳公共排水/排污系统的工程提供技术审批 | 于收到HBP1表格后九个工作天内回应 | 99% | 99.66% |
客户就排污费帐目的书面查询 | 于两个工作天内作初步回应 | 100% | 100% |
客户就排污费帐目的书面查询 | 于一个月内作答 | 98% | 100% |
其他投诉和查询 | 于十天内回应 | 98% | 98.41% |
提供渠务系统纪录图则 | 于即日给予查阅 | 95% | 100% |
提供渠务系统纪录图则 | 于确认付款的四个工作天内提供影印本 | 95% | 100% |
在涉及挖掘路面的工地展示渠务工程的目的及预计完工日期 | 在工地展示告示,简介正进行的渠务工程及预计的完工日期,让市民明白为甚么要进行工程及工程将于何时完成 | 98% | 99.98% |
我们的工作目标 (2024-25年)
服务/申请 | 服务承诺 | 2024-25年工作目标 |
---|---|---|
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 于即日回应在下午一时前的投诉 | 99% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 于翌日正午前回应在下午一时后的投诉 | 99% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 市民对清理工作的满意程度 | 95% |
为接驳公共排水/排污系统的工程提供技术审批 | 于收到HBP1表格后九个工作天内回应 | 99% |
客户就排污费帐目的书面查询 | 于两个工作天内作初步回应 | 100% |
客户就排污费帐目的书面查询 | 于一个月内作答 | 98% |
其他投诉和查询 | 于十天内回应 | 98% |
提供渠务系统纪录图则 | 于即日给予查阅 | 95% |
提供渠务系统纪录图则 | 于确认付款的四个工作天内提供影印本 | 95% |
在涉及挖掘路面的工地展示渠务工程的目的及预计完工日期 | 在工地展示告示,简介正进行的渠务工程及预计的完工日期,让市民明白为甚么要进行工程及工程将于何时完成 | 98% |