[報告摘要] [English Version] [简体] [圖像版本] [核實聲明] [回應表格] [主要統計數據] [全球報告倡議組織內容索引] [網頁指南]
主頁 | 署長序言 | 關於本報告 | 年度大事 重點輕描 | 管治方針 | 渠務署主要職責 | 環境管理 | 持份者參與活動 | 與工作夥伴攜手合作 | 關愛員工 | 完成目標 |
為有系統地檢討及改善渠務署的可持續發展表現,我們為環境保護、社會工作表現及服務質素等範疇訂立了多項目標,並積極落實相關工作。本章節列出了我們於報告期內的表現,以及為2016-17年度訂定的新目標。
2015-16年度環保事務目標 | 成果 | |
---|---|---|
採用先進的低污染技術及預防污染措施 | ||
由2013-14年度開始,在未來3年採用3項新穎的低污染技術或預防污染措施 | 進度良好。我們已採用3項新穎的環保技術,分別用於雨水回用、沼氣脫硫和電動車。 | |
開展3項關於低污染技術的研發項目 | 我們已就生產沼氣、人工濕地淨水作用、再生能源應用、薄膜太陽能發電和廚餘與污泥共厭氧消化5個範疇開展研發項目。 | |
設計、建造及運作本署設施時充分考慮可持續發展因素 | ||
達致100%符合法定環境影響評估程序 | 達致100%符合法定環境影響評估程序。 | |
每年最少與社區組織/環保團體/學者會面6次,研討可持續發展事務 | 年內,我們與社區組織/環保團體/學者會面6次。 | |
再造水/回用雨水的使用量在2015-16年度完結前達到每日1,500立方米 | 再造水使用量平均為每日1,512立方米。 | |
進行兩次新的碳審計和5次監察碳審計 | 共進行了兩次新的碳審計和6次監察碳審計。 | |
盡量減低及紓緩建造和運作本署設施期間的環境影響 | ||
建造4,000平方米綠化天台和150平方米垂直綠化 | 共建造了4,000平方米綠化天台和150平方米垂直綠化。 | |
種植2,300棵樹及60,000叢灌木 | 種植了2,300棵樹及70,000叢灌木。 | |
符合所有適用於渠務署事務的環保工作法規要求 | ||
達致100%遵守環保法例 | 未能達標。年內有2宗承辦商違反《噪音管制條例》的定罪和15宗從污水處理廠排出不符合排放標準的污水,而違反環保法例的事件。 | |
妥善設計及安排內部營運活動,務求符合環保原則 | ||
較2014-15年度減少2%的用紙量 | 達標,用紙量較2014-15年度減少了4%。 | |
節約130萬度電,即2006-07年度基準能源消耗量的0.52% | 2015-16年度共節約了169萬度電。 | |
增加10%的電動車總行車里數 | 共增加了31%電動車總行車里數。 |
2016-17年度環保事務目標 |
---|
採用先進的低污染技術及預防污染措施 |
由2016-17年度開始,在未來3年採用3項新穎的低污染技術或預防污染措施 |
開展3項關於低污染技術的研發項目 |
設計、建造及運作本署設施時充分考慮可持續發展因素 |
達致100% 符合法定環境影響評估程序 |
每年最少與環保團體/學者會面6次,研討可持續發展事務 |
再造水/回用雨水的使用量在2016-17年度完結前達到每日1,500立方米 |
進行2次新的碳審計和5次監察碳審計 |
盡量減低及紓緩建造和運作本署設施期間的環境影響 |
建造4,000平方米綠化天台和150平方米垂直綠化 |
種植2,000棵樹及60,000叢灌木 |
符合所有適用於渠務署事務的環保工作法規要求 |
達致100%遵守環保法例 |
妥善設計及安排內部營運活動,務求符合環保原則 |
進一步減少1% 的用紙量 |
節約140萬度電,即2006-07年度基準能源消耗量的0.56% |
由2016-17年度起,在3年內將電動車佔所有車輛的行車里數由現時的6%增加一倍至12% |