[报告摘要] [English Version] [繁体] [图像版本] [核实声明] [回应表格] [主要统计数据] [全球报告倡议组织内容索引] [网页指南]
主页 | 署长序言 | 关于本报告 | 年度大事 重点轻描 | 管治方针 | 渠务署主要职责 | 环境管理 | 持份者参与活动 | 与工作伙伴携手合作 | 关爱员工 | 完成目标 |
为有系统地检讨及改善渠务署的可持续发展表现,我们为环境保护丶社会工作表现及服务质素等范畴订立了多项目标,并积极落实相关工作。本章节列出了我们于报告期内的表现,以及为2016-17年度订定的新目标。
2015-16年度环保事务目标 | 成果 | |
---|---|---|
采用先进的低污染技术及预防污染措施 | ||
由2013-14年度开始,在未来3年采用3项新颖的低污染技术或预防污染措施 | 进度良好。我们已采用3项新颖的环保技术,分别用于雨水回用丶沼气脱硫和电动车。 | |
开展3项关于低污染技术的研发项目 | 我们已就生产沼气丶人工湿地净水作用丶再生能源应用丶薄膜太阳能发电和厨馀与污泥共厌氧消化5个范畴开展研发项目。 | |
设计丶建造及运作本署设施时充分考虑可持续发展因素 | ||
达致100%符合法定环境影响评估程序 | 达致100%符合法定环境影响评估程序。 | |
每年最少与社区组织/环保团体/学者会面6次,研讨可持续发展事务 | 年内,我们与社区组织/环保团体/学者会面6次。 | |
再造水/回用雨水的使用量在2015-16年度完结前达到每日1,500立方米 | 再造水使用量平均为每日1,512立方米。 | |
进行两次新的碳审计和5次监察碳审计 | 共进行了两次新的碳审计和6次监察碳审计。 | |
尽量减低及纾缓建造和运作本署设施期间的环境影响 | ||
建造4,000平方米绿化天台和150平方米垂直绿化 | 共建造了4,000平方米绿化天台和150平方米垂直绿化。 | |
种植2,300棵树及60,000丛灌木 | 种植了2,300棵树及70,000丛灌木。 | |
符合所有适用于渠务署事务的环保工作法规要求 | ||
达致100%遵守环保法例 | 未能达标。年内有2宗承办商违反《噪音管制条例》的定罪和15宗从污水处理厂排出不符合排放标准的污水,而违反环保法例的事件。 | |
妥善设计及安排内部营运活动,务求符合环保原则 | ||
较2014-15年度减少2%的用纸量 | 达标,用纸量较2014-15年度减少了4%。 | |
节约130万度电,即2006-07年度基准能源消耗量的0.52% | 2015-16年度共节约了169万度电。 | |
增加10%的电动车总行车里数 | 共增加了31%电动车总行车里数。 |
2016-17年度环保事务目标 |
---|
采用先进的低污染技术及预防污染措施 |
由2016-17年度开始,在未来3年采用3项新颖的低污染技术或预防污染措施 |
开展3项关于低污染技术的研发项目 |
设计丶建造及运作本署设施时充分考虑可持续发展因素 |
达致100% 符合法定环境影响评估程序 |
每年最少与环保团体/学者会面6次,研讨可持续发展事务 |
再造水/回用雨水的使用量在2016-17年度完结前达到每日1,500立方米 |
进行2次新的碳审计和5次监察碳审计 |
尽量减低及纾缓建造和运作本署设施期间的环境影响 |
建造4,000平方米绿化天台和150平方米垂直绿化 |
种植2,000棵树及60,000丛灌木 |
符合所有适用于渠务署事务的环保工作法规要求 |
达致100%遵守环保法例 |
妥善设计及安排内部营运活动,务求符合环保原则 |
进一步减少1% 的用纸量 |
节约140万度电,即2006-07年度基准能源消耗量的0.56% |
由2016-17年度起,在3年内将电动车占所有车辆的行车里数由现时的6%增加一倍至12% |