[English Version] [繁體] [图像版本] [核实声明] [回应表格] [主要统计数据] [全球报告倡议组织内容索引] [网页指南]
2013-14年度,本署的总营运开支约为20亿元,其中个人薪酬的开支约为7.94亿元,余款则用于部门其他经常及非经常开支。
本署过去五年的营运开支摘要如下:
渠务署过去五年的营运开支摘要 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|
(百万元) | |||||
营运开支(总额) | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 | 1,972.4 |
经常开支 - 个人薪酬 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 | 793.5 |
经常开支 - 部门开支(包括强积金及公务员公积金) |
1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 | 1,178.9 |
非经常开支 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[section9_chart1.jpg]
在一般情况下,我们会考虑当时市场价格及风险因素,定期检讨各阶段的工务工程项目,以及更新其成本预算及现金流量。本署设有部门委员会,负责审核工程的预算费用,以纳入立法会文件,并在工程合约招标前审核合约的估算。当工程拨款获批后,我们会紧密监察工程成本及其核准工程预算,确保有充足资金完成工程。渠务署署长会定期主持会议,监察所有大型工务工程的进度,并确保拨款用得其所。
单位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目总值 | 百万元 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 | 12,311 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目总值 | 百万元 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 | 78,749 |
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目数目 | 数目 | 29 | 24 | 22 | 20 | 20 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目数目 | 数目 | 58 | 70 | 70 | 77 | 87 |
「污水处理服务收费计划」是根据「污染者自付」原则自1995年4月1日起实施。凡接驳至公共污水渠的单位,业主或住客均须缴付污水处理服务费。为使服务费维持在中等水平,收费只收回公共污水设施的操作及维修成本,建造成本则由公帑支付。
过去五年污水处理服务经营账目的收支摘要如下:
过去五年污水处理服务经营账目摘要 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14# |
---|---|---|---|---|---|
(百万元) | |||||
排污费收入 | 583 | 639 | 703 | 776 | 875 |
工商业污水附加费收入 | 192 | 201 | 204 | 207 | 221 |
其他收入 | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 |
总收入 | 810 | 875 | 947 | 1,023 | 1,138 |
开支(不包括折旧) | (1,377) | (1,402) | (1,484) | (1,538) | (1,586) |
折旧 | (698) | (723) | (782) | (801) | (846) |
总开支 | (2,075) | (2,125) | (2,266) | (2,339) | (2,432) |
(亏损) | (1,265) | (1,250) | (1,319) | (1,316) | (1,294) |
# 2013-14年度年度数字只属暂时性,有待污水处理服务账目委员会确认。
[section9_chart2.jpg]
[section9_chart3.jpg]
2012-13年度及2013-14年度的污水处理服务成本回收率如下:
总额 | ||
---|---|---|
2012-13 | 2013-14 | |
排污费及工商业污水附加费收入(百万元) | 983 | 1,096 |
排污费及工商业污水附加费开支(不包括折旧)(百万元) | 1,498 | 1,544 |
收回经营成本比率(%) | 65.6 | 69.0 |
注:
为了坚守「污染者自付」的原则,并鼓励市民节约食水,立法会已通过十年递增排污费,由2007年5月起生效。相比2007-08年度每立方米供水量1.2元的收费,排污费于2013-14年度已增至每立方米供水量的2.05元,并会逐步增至2017年4月1日每立方米供水量的2.92元。