[English Version] [简体] [圖像版本] [核實聲明] [回應表格] [主要統計數據] [全球報告倡議組織內容索引] [網頁指南]
2013-14年度,本署的總營運開支約為20億元,其中個人薪酬的開支約為7.94億元,餘款則用於部門其他經常及非經常開支。
本署過去五年的營運開支摘要如下:
渠務署過去五年的營運開支摘要 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|
(百萬元) | |||||
營運開支(總額) | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 | 1,972.4 |
經常開支 - 個人薪酬 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 | 793.5 |
經常開支 - 部門開支(包括強積金及公務員公積金) |
1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 | 1,178.9 |
非經常開支 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[section9_chart1.jpg]
在一般情況下,我們會考慮當時市場價格及風險因素,定期檢討各階段的工務工程項目,以及更新其成本預算及現金流量。本署設有部門委員會,負責審核工程的預算費用,以納入立法會文件,並在工程合約招標前審核合約的估算。當工程撥款獲批後,我們會緊密監察工程成本及其核准工程預算,確保有充足資金完成工程。渠務署署長會定期主持會議,監察所有大型工務工程的進度,並確保撥款用得其所。
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目總值 | 百萬元 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 | 12,311 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目總值 | 百萬元 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 | 78,749 |
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目數目 | 數目 | 29 | 24 | 22 | 20 | 20 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目數目 | 數目 | 58 | 70 | 70 | 77 | 87 |
「污水處理服務收費計劃」是根據「污染者自付」原則自1995年4月1日起實施。凡接駁至公共污水渠的單位,業主或住客均須繳付污水處理服務費。為使服務費維持在中等水平,收費只收回公共污水設施的操作及維修成本,建造成本則由公帑支付。
過去五年污水處理服務經營帳目的收支摘要如下:
過去五年污水處理服務經營帳目摘要 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14# |
---|---|---|---|---|---|
(百萬元) | |||||
排污費收入 | 583 | 639 | 703 | 776 | 875 |
工商業污水附加費收入 | 192 | 201 | 204 | 207 | 221 |
其他收入 | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 |
總收入 | 810 | 875 | 947 | 1,023 | 1,138 |
開支(不包括折舊) | (1,377) | (1,402) | (1,484) | (1,538) | (1,586) |
折舊 | (698) | (723) | (782) | (801) | (846) |
總開支 | (2,075) | (2,125) | (2,266) | (2,339) | (2,432) |
(虧損) | (1,265) | (1,250) | (1,319) | (1,316) | (1,294) |
# 2013-14年度年度數字只屬暫時性,有待污水處理服務帳目委員會確認。
[section9_chart2.jpg]
[section9_chart3.jpg]
2012-13年度及2013-14年度的污水處理服務成本回收率如下:
總額 | ||
---|---|---|
2012-13 | 2013-14 | |
排污費及工商業污水附加費收入(百萬元) | 983 | 1,096 |
排污費及工商業污水附加費開支(不包括折舊)(百萬元) | 1,498 | 1,544 |
收回經營成本比率(%) | 65.6 | 69.0 |
註:
為了堅守「污染者自付」的原則,並鼓勵市民節約食水,立法會已通過十年遞增排污費,由2007年5月起生效。相比2007-08年度每立方米供水量1.2元的收費,排污費於2013-14年度已增至每立方米供水量的2.05元,並會逐步增至2017年4月1日每立方米供水量的2.92元。