[highlight9.png] 1,021百萬立方米 年度污水處理量
渠務署過去五年的營運開支摘要 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|
(百萬元) | |||||
營運開支(總額) | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 | 1,972.4 |
經常開支 - 個人薪酬 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 | 793.5 |
經常開支 - 部門開支(包括強積金及公務員公積金) |
1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 | 1,178.9 |
非經常開支 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[section9_chart1.jpg]
單位 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目數目 | 數目 | 29 | 24 | 22 | 20 | 20 |
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目總值 | 百萬元 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 | 12,311 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目數目 | 數目 | 58 | 70 | 70 | 77 | 87 |
正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目總值 | 百萬元 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 | 78,749 |
「污水處理服務收費計劃」是根據「污染者自付」原則自1995年4月1日起實施。所有接駁至公共污水渠之建築物的用戶,均須繳付污水處理服務費。為使服務費維持在中等水平,收費只收回公共污水設施的操作及維修成本,建造成本則由公帑支付。
2012-13年度及2013-14年度的污水處理服務成本回收率如下:
總額 | ||
---|---|---|
2012-13 | 2013-14 | |
排污費及工商業污水附加費收入(百萬元) | 983 | 1,096 |
排污費及工商業污水附加費開支(不包括折舊)(百萬元) | 1,498 | 1,544 |
收回經營成本比率(%) | 65.6 | 69.0 |
註: