2012-13营运开支
渠务署过去5年的营运开支摘要 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
---|---|---|---|---|---|
(以百万元计) | |||||
营运开支 (总额) | 1,657.2 | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 |
经常开支 - 个人薪酬 | 699.5 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 |
经常开支 - 部门开支(包括强积金及公务员公积金) |
957.3 | 1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 |
非经常开支 | 0.4 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放及污水处理工程项目总值和数目
单位 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目总值 | 百万港元 | 13,330 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目总值 | 百万港元 | 33,288 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 |
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目数目 | 数目 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 |
正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目数目 | 数目 | 55 | 58 | 70 | 70 | 77 |
污水处理服务收回经营成本比率
「污水处理服务收费计划」是根据「污染者自付」原则由1995年4月1日起实施,所有已接驳至公共污水渠的单位都必须缴费。所收费用只用以支付公共污水设施的操作及维修成本,至于建造这些设施的开支则仍由政府负担。
2011-12年度及2012-13年度的污水处理服务收回经营成本比率如下:
总额 | ||
---|---|---|
2011-12 | 2012-13 | |
排污费及工商业污水附加费收入(以百万元计) | 907 | 983 |
排污费及工商业污水附加费开支(不包括折旧) (以百万元计) | 1,443 | 1,498 |
收回经营成本比率 (%) | 62.9 | 65.6 |
注:
- 以上计算不包括「其他杂项服务」。
- 折旧的开支现时并未透过排污费及工商业污水附加费收回。
- 上表中2012-13年度数据只属暂定性,有待污水处理服务账目委员会确认。