我們的工作目標與服務表現 (2023-24年)
服務/申請 | 服務承諾 | 2023-24年工作目標 | 2023-24年服務表現 |
---|---|---|---|
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 於即日回應在下午一時前的投訴 | 99% | 99.65% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 於翌日正午前回應在下午一時後的投訴 | 99% | 99.61% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 市民對清理工作的滿意程度 | 95% | 99.93% |
為接駁公共排水/排污系統的工程提供技術審批 | 於收到HBP1表格後九個工作天內回應 | 99% | 99.66% |
客戶就排污費帳目的書面查詢 | 於兩個工作天內作初步回應 | 100% | 100% |
客戶就排污費帳目的書面查詢 | 於一個月內作答 | 98% | 100% |
其他投訴和查詢 | 於十天內回應 | 98% | 98.41% |
提供渠務系統紀錄圖則 | 於即日給予查閱 | 95% | 100% |
提供渠務系統紀錄圖則 | 於確認付款的四個工作天內提供影印本 | 95% | 100% |
在涉及挖掘路面的工地展示渠務工程的目的及預計完工日期 | 在工地展示告示,簡介正進行的渠務工程及預計的完工日期,讓市民明白為甚麼要進行工程及工程將於何時完成 | 98% | 99.98% |
我們的工作目標 (2024-25年)
服務/申請 | 服務承諾 | 2024-25年工作目標 |
---|---|---|
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 於即日回應在下午一時前的投訴 | 99% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 於翌日正午前回應在下午一時後的投訴 | 99% |
清理淤塞的污水渠/雨水渠 | 市民對清理工作的滿意程度 | 95% |
為接駁公共排水/排污系統的工程提供技術審批 | 於收到HBP1表格後九個工作天內回應 | 99% |
客戶就排污費帳目的書面查詢 | 於兩個工作天內作初步回應 | 100% |
客戶就排污費帳目的書面查詢 | 於一個月內作答 | 98% |
其他投訴和查詢 | 於十天內回應 | 98% |
提供渠務系統紀錄圖則 | 於即日給予查閱 | 95% |
提供渠務系統紀錄圖則 | 於確認付款的四個工作天內提供影印本 | 95% |
在涉及挖掘路面的工地展示渠務工程的目的及預計完工日期 | 在工地展示告示,簡介正進行的渠務工程及預計的完工日期,讓市民明白為甚麼要進行工程及工程將於何時完成 | 98% |