[報告摘要]
[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[獨立審核聲明] [回應表格]
[主要統計數據]
[全球報告倡議組織內容索引]
[網頁指南]
2012-13年度環保目標 | 年底成果 |
---|---|
節約能源 | 達標 |
減少能源耗用量,節省102萬度電 | 達標;實際節省130萬度電 |
額外進行兩次污水處理廠的碳審計 | 達標;2012年年底於昂船洲污水處理廠及大埔污水處理廠完成碳審計 |
在2013年前充份使用生物氣 | 生物氣使用率由2011年的79%漸增至2012年的90% |
節約用水 | |
維持經處理污水的使用量每日1,320立方米 | 每日共產生1,194立方米再造水作非食水用途 |
節約用紙 | 達標 |
減少每年用紙量3%至14,450令 | 共耗用11,054 令,即僅目標用量的76.5% |
廢物回收 | 達標 |
增加打印機碳粉盒回收率至98% | 打印機碳粉盒回收率為100% |
增加充電池回收率至98% | 充電池回收率為100% |
綠色採購 | 達標 |
增加再造紙用量至本署印刷紙總用量的98% | 本署的印刷紙100%為再造紙 |
符合環保法規 | |
使轄下所有污水處理廠和雨水及污水收集系統全面符合環境法規及標準 | 2012-13年度有兩宗超標事件:大欖涌水警基地污水處理廠及羅湖懲教所污水處理廠的污水大腸桿菌含量分別於2013年1月及2013年2月超出每月幾何平均數 |
保育生態 | 達標 |
種植1,500棵樹及270,000叢灌木 | 已種植2,700棵樹及340,000叢灌木 |
推廣環保意識 | 達標 |
舉辦兩次署內環保活動提高員工的環保意識,鼓勵員工積極參與環保活動 | 已舉辦兩次署內環保活動: (i) 2012年5月28日舉行「辦公室盆栽植物比賽」;及 (ii) 2012年11月舉行「安全、整潔、環保辦公室比賽2012」 |
2013-14年度環保目標 |
---|
採用先進的低污染技術和污染預防措施 |
在未來3年採用3項新穎的低污染技術或污染預防措施 |
開展3項關於低污染技術的研發項目 |
設計、建造及運作本署設施時充分考慮可持續發展因素 |
達致100%符合法定環境影響評估程序的要求 |
每年最少與環保團體/學者會面兩次,研討可持續發展事務 |
再造水使用量每日1,400立方米 |
進行5次新的碳審計 |
盡量減低及紓緩建造和運作本署設施期間的環境影響 |
建造4,900平方米綠化天臺 |
種植1,900棵樹及320,000叢灌木 |
達到所有適用於渠務署事務的環保工作法規要求 |
達致100%遵守環保法例 |
妥善設計及安排內部營運活動,務求符合環保原則 |
進一步減少用紙量2% |
節約212萬度電,即2006-07年度能源消耗量基準數的0.9% |
增加電動車總行車里數20% |