Appendix B
Baseline Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM7 (Rooftop of West Kowloon No.2 Sewage Pumping Station)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
23-Nov-09 Sunny 22.0 1018.7 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6381 3.8398 0.2017 5373.85 5397.85 24.00 107.7
24-Nov-09 Sunny 23.0 1016.4 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6038 3.8528 0.2490 5397.85 5421.85 24.00 132.9
25-Nov-09 Sunny 23.0 1016.5 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6014 3.7594 0.1580 5421.85 5445.85 24.00 84.3
26-Nov-09 Sunny 22.0 1016.4 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6417 3.7652 0.1235 5445.89 5469.89 24.00 65.9
27-Nov-09 Sunny 25.0 1017.2 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5838 3.8557 0.2719 5469.89 5493.89 24.00 145.1
28-Nov-09 Sunny 23.0 1018.8 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5886 3.7333 0.1447 5493.89 5517.89 24.00 77.2
29-Nov-09 Sunny 23.0 1020.2 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5947 3.9123 0.3176 5517.89 5541.89 24.00 169.5
30-Nov-09 Sunny 22.0 1021.4 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5998 3.8382 0.2384 5541.89 5565.89 24.00 127.3
1-Dec-09 Sunny 21.0 1021.5 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6001 3.7667 0.1666 5565.89 5589.89 24.00 88.9
2-Dec-09 Sunny 21.0 1020.9 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6001 3.8626 0.2625 5589.89 5613.89 24.00 140.1
3-Dec-09 Sunny 19.0 1021.3 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.6121 3.8945 0.2824 5613.89 5637.89 24.00 150.7
4-Dec-09 Sunny 20.0 1019.8 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5877 3.9437 0.3560 5637.89 5661.89 24.00 190.0
5-Dec-09 Sunny 20.0 1019.7 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5838 3.7700 0.1862 5661.89 5685.89 24.00 99.4
6-Dec-09 Sunny 20.0 1018.2 1.30 1.30 1.30 1873.4 3.5772 3.7419 0.1647 5685.89 5709.89 24.00 87.9
Average 119.1 207.40078
Min 65.9
Max 190.0