Appendix B
Baseline Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM7
(Rooftop of West Kowloon No.2 Sewage Pumping Station)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
23-Nov-09 14:51 72.9 77.2 76.3
24-Nov-09 8:43 109.8 112.1 111.9
25-Nov-09 14:55 115.2 118.2 112.6
26-Nov-09 14:53 81.3 88.9 96.3
27-Nov-09 14:57 81.7 86.3 105.9
28-Nov-09 15:00 79.1 83.2 92.8
29-Nov-09 15:03 91.6 89.9 95.0
30-Nov-09 15:05 154.2 149.7 224.5
1-Dec-09 15:07 127.5 124.2 132.7
2-Dec-09 15:09 186.8 184.3 190.5
3-Dec-09 9:21 90.4 99.9 95.7
4-Dec-09 15:11 98.8 100.8 105.6
5-Dec-09 15:14 79.7 76.6 87.9
6-Dec-09 8:30 113.4 106.5 109.1
Average 109.9 AC TION LEVEL 321.5
Min 72.9
Max 224.5