附表 B
項目 | 行業、業務及製造業 | 工商業污水附加費收費率($/立方米) 1995年4月1日至2008年7月31日 |
工商業污水附加費收費率($/立方米) 2008年8月1日至 2009年7月31日 |
工商業污水附加費收費率($/立方米) 2009年8月1日或以後 |
化學需氧量(總數)(克/立方米) | 化學需氧量(沉澱)(克/立方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 紗上漿 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
2. | 新成衣清洗(不包括洗衣業務) | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
3. | 成衣漂染 | 0.64 | * | * | - | - |
4. | 針織布漂染 | 1.01 | 0.41 | 0.41 | 665 | 607 |
5. | 梭織布漂染 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1,053 | 981 |
6. | 紡織製網及印花 | 1.32 | * | * | - | - |
7. | 針織外衣 | 1.01 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
8. | 不包括針織外衣的穿戴服飾 | 1.80 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
9. | 棉紡 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 570 | 541 |
10. | 洗衣業務 | 0.60 | * | * | - | - |
11. | 肥皂和清潔用品、香水、化粧品 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
12. | 藥物 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
13. | 油漆、罩光漆及塗漆 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1,000 | 619 |
14. | 基本工業用化學品 | 3.78 | 0.76 | 0.76 | 677 | 656 |
15. | 鞣製及皮革製品整理 | 2.56 | 0.76 | 0.76 | 807 | 781 |
16. | 紙漿、紙張及紙板 | 4.09 | 4.47 | 4.88 | 1,870 | 947 |
17. | 汽水及碳酸化飲品工業 | 1.49 | 0.47 | 0.47 | 826 | 628 |
18. | 啤酒及麥芽酒釀造 | 3.29 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
19. | 蒸餾、精餾及混合酒精 | 0.11 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
20. | 可可、巧克力和糖果 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
21. | 粉麵和類似的米粉或麵粉製品 | 3.29 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
22. | 麵包糕餅製品 | 3.29 | 3.59 | 3.92 | 2,000 | 1,506 |
23. | 穀物碾磨製品 | 5.98 | 2.77 | 2.77 | 1,521 | 1,290 |
24. | 菜油、花生油、薄荷油及大茴香子油 | 3.78 | 2.48 | 2.48 | 1,320 | 1,310 |
25. | 魚類和介穀類的裝罐、醃製和加工 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1,141 | 873 |
26. | 水果和蔬菜的裝罐和醃製 | 3.63 | 3.41 | 3.41 | 2,000 | 1,822 |
27. | 乳類製品 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
28. | 屠宰、調製及醃製肉類 | 3.78 | 1.74 | 1.74 | 1,129 | 769 |
29. | 醬油和其他調味醬汁 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
30. | 餐館業 | 3.78 | 3.05 | 3.05 | 1,630 | 1,320 |
註:
*由2008年8月1日起,「成衣漂染」、「紡織製網及印花」及「洗衣業務」的用水帳戶已不須再繳交工商業污水附加費。