附表 B
项目 | 行业、业务及制造业 | 工商业污水附加费收费率($/立方米) 1995年4月1日至2008年7月31日 |
工商业污水附加费收费率($/立方米) 2008年8月1日至 2009年7月31日 |
工商业污水附加费收费率($/立方米) 2009年8月1日或以后 |
化学需氧量(总数)(克/立方米) | 化学需氧量(沉淀)(克/立方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 纱上浆 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
2. | 新成衣清洗(不包括洗衣业务) | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
3. | 成衣漂染 | 0.64 | * | * | - | - |
4. | 针织布漂染 | 1.01 | 0.41 | 0.41 | 665 | 607 |
5. | 梭织布漂染 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1,053 | 981 |
6. | 纺织制网及印花 | 1.32 | * | * | - | - |
7. | 针织外衣 | 1.01 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
8. | 不包括针织外衣的穿戴服饰 | 1.80 | 0.41 | 0.41 | 566 | 507 |
9. | 棉纺 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 570 | 541 |
10. | 洗衣业务 | 0.60 | * | * | - | - |
11. | 肥皂和清洁用品、香水、化妆品 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
12. | 药物 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
13. | 油漆、罩光漆及涂漆 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1,000 | 619 |
14. | 基本工业用化学品 | 3.78 | 0.76 | 0.76 | 677 | 656 |
15. | 鞣制及皮革制品整理 | 2.56 | 0.76 | 0.76 | 807 | 781 |
16. | 纸浆、纸张及纸板 | 4.09 | 4.47 | 4.88 | 1,870 | 947 |
17. | 汽水及碳酸化饮品工业 | 1.49 | 0.47 | 0.47 | 826 | 628 |
18. | 啤酒及麦芽酒酿造 | 3.29 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
19. | 蒸馏、精馏及混合酒精 | 0.11 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
20. | 可可、巧克力和糖果 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
21. | 粉面和类似的米粉或面粉制品 | 3.29 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
22. | 面包糕饼制品 | 3.29 | 3.59 | 3.92 | 2,000 | 1,506 |
23. | 谷物碾磨制品 | 5.98 | 2.77 | 2.77 | 1,521 | 1,290 |
24. | 菜油、花生油、薄荷油及大茴香子油 | 3.78 | 2.48 | 2.48 | 1,320 | 1,310 |
25. | 鱼类和介谷类的装罐、腌制和加工 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1,141 | 873 |
26. | 水果和蔬菜的装罐和腌制 | 3.63 | 3.41 | 3.41 | 2,000 | 1,822 |
27. | 乳类制品 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
28. | 屠宰、调制及腌制肉类 | 3.78 | 1.74 | 1.74 | 1,129 | 769 |
29. | 酱油和其他调味酱汁 | 3.78 | 4.13 | 4.51 | 2,000 | 2,000 |
30. | 餐馆业 | 3.78 | 3.05 | 3.05 | 1,630 | 1,320 |
注:
*由2008年8月1日起,「成衣漂染」、「纺织制网及印花」及「洗衣业务」的用水帐户已不须再缴交工商业污水附加费。